2006/2005年1-3月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||
| 2006/2005年1-3月 | 2006年 | 2005年 | 增/減 | 2006年 | 2005年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 241 | 621 | -61.19% | 136,371 | 349,286 | -60.96% |
| 美 國 | 235 | 621 | -62.16% | 134,456 | 349,286 | -61.51% |
| 加拿大 | 6 | - | - | 1,915 | - | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | - | 370 | -100.00% | - | 226,642 | -100.00% |
| 荷 蘭 | - | 183 | -100.00% | - | 116,825 | -100.00% |
| 德 國 | - | 70 | -100.00% | - | 44,660 | -100.00% |
| 西班牙 | - | 12 | -100.00% | - | 3,590 | -100.00% |
| 英 國 | - | - | - | - | - | - |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | - | - | - | - | - | - |
| 比利時 | - | 95 | -100.00% | - | 57,664 | -100.00% |
| 丹 麥 | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | 10 | -100.00% | - | 3,903 | -100.00% |
| 瑞 典 | - | - | - | - | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | - | - | - | - | - | - |
| 日 本 | - | - | - | - | - | - |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | - | - |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - |
| 南 韓 | - | 20 | - | - | 7,590 | - |
| 俄羅斯 | - | - | - | - | - | - |
| 烏克蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 紐西蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 南 非 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | - | - | - | - | - | - |
| 總 計 | 241 | 1,011 | -76.16% | 136,371 | 583,518 | -76.63% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理