| C C C Code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||||
| 2005年12月 | 12月數量 | 12月金額 | 平均單價 | 1~12月數量 | (%) | 1~12月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 80 | 43,349 | 541.86 | 2,252 | 44.57% | 1,150,142 | 47.65% | 510.72 |
| 美 國 | 80 | 43,349 | 541.86 | 2,242 | 44.37% | 1,146,142 | 47.49% | 511.21 |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | 10 | 0.20% | 4,000 | 0.17% | 400.00 |
| 歐盟(EU) | - | - | - | 2,566 | 50.78% | 1,104,629 | 45.77% | 430.49 |
| 荷 蘭 | - | - | - | 1,062 | 21.02% | 785,940 | 32.56% | 740.06 |
| 德 國 | - | - | - | 70 | 1.39% | 44,660 | 1.85% | 638.00 |
| 西班牙 | - | - | - | 22 | 0.44% | 6,601 | 0.27% | 300.05 |
| 英 國 | - | - | - | 779 | 15.42% | 88,268 | 3.66% | 113.31 |
| 法 國 | - | - | - | 3 | 0.06% | 2,096 | 0.09% | 698.67 |
| 義大利 | - | - | - | 46 | 0.91% | 26,292 | 1.09% | 571.57 |
| 比利時 | - | - | - | 190 | 3.76% | 113,717 | 4.71% | 598.51 |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.20% | 3,903 | 0.16% | 390.30 |
| 瑞 典 | - | - | - | 384 | 7.60% | 33,152 | 1.37% | 86.33 |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | 149 | 2.95% | 108,636 | 4.50% | 729.10 |
| 日 本 | - | - | - | 139 | 2.75% | 106,432 | 4.41% | 765.70 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 10 | 0.20% | 2,204 | 0.09% | 220.40 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 紐西蘭 | 36 | 35,051 | 973.64 | 86 | 1.70% | 50,255 | 2.08% | 584.36 |
| 總 計 | 116 | 78,400 | 675.86 | 5,053 | 100.00% | 2,413,662 | 100.00% | 477.67 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理