2005/2004年1~12月台灣電動自行車主要出口國家比較
| C
C C Code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary
motor ) &
87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) |
|||||||||
| 2005/2004年1~12月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 2,252 | 3,110 | -27.59% | 1,150,142 | 1,133,140 | 1.50% | 510.72 | 364.35 | 40.17% |
| 美 國 | 2,242 | 2,520 | -11.03% | 1,146,142 | 1,094,911 | 4.68% | 511.21 | 434.49 | 17.66% |
| 加拿大 | - | 3 | -100.00% | - | 1,489 | -100.00% | - | 496.33 | -100.00% |
| 墨西哥 | 10 | 587 | -98.30% | 4,000 | 36,740 | -89.11% | 400.00 | 62.59 | 539.09% |
| 歐盟(EU) | 2,566 | 1,539 | 66.73% | 1,104,629 | 822,997 | 34.22% | 430.49 | 534.76 | -19.50% |
| 荷 蘭 | 1,062 | 1,165 | -8.84% | 785,940 | 704,375 | 11.58% | 740.06 | 604.61 | 22.40% |
| 德 國 | 70 | - | - | 44,660 | - | - | 638.00 | - | - |
| 西班牙 | 22 | 53 | -58.49% | 6,601 | 13,882 | -52.45% | 300.05 | 261.92 | 14.55% |
| 英 國 | 779 | 284 | 174.30% | 88,268 | 74,994 | 17.70% | 113.31 | 264.06 | -57.09% |
| 法 國 | 3 | - | - | 2,096 | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 46 | 10 | - | 26,292 | 4,995 | - | 571.57 | - | - |
| 比利時 | 190 | - | - | 113,717 | - | - | 598.51 | - | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄牙 | - | 17 | -100.00% | - | 20,981 | -100.00% | - | 1,234.18 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10 | 10 | 0.00% | 3,903 | 3,770 | - | 390.30 | 377.00 | 3.53% |
| 瑞 典 | 384 | - | - | 33,152 | - | - | 86.33 | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 149 | 115 | 29.57% | 108,636 | 47,128 | 130.51% | 729.10 | 409.81 | 77.91% |
| 日 本 | 139 | 99 | 40.40% | 106,432 | 37,953 | 180.43% | 765.70 | 383.36 | 99.73% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 10 | 16 | -37.50% | 2,204 | 9,175 | -75.98% | 220.40 | 573.44 | -61.57% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 86 | 166 | -48.19% | 50,255 | 40,503 | 24.08% | 584.36 | 243.99 | 139.50% |
| 總 計 | 5,053 | 4,930 | 2.49% | 2,413,662 | 2,043,768 | 18.10% | 477.67 | 414.56 | 15.22% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理