2005年11月台灣電動自行車主要出口國家統計
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||||
| 2005年11月 | 11月數量 | 11月金額 | 平均單價 | 1~11月數量 | (%) | 1~11月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 20 | 11,432 | 571.60 | 2,172 | 43.99% | 1,106,793 | 47.39% | 509.57 |
| 美 國 | 20 | 11,432 | 571.60 | 2,162 | 43.79% | 1,102,793 | 47.22% | 510.08 |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | 10 | 0.20% | 4,000 | 0.17% | - |
| 歐盟(EU) | - | - | - | 2,566 | 51.97% | 1,104,629 | 47.30% | 430.49 |
| 荷 蘭 | - | - | - | 1,062 | 21.51% | 785,940 | 33.66% | 740.06 |
| 德 國 | - | - | - | 70 | 1.42% | 44,660 | 1.91% | 638.00 |
| 西班牙 | - | - | - | 22 | 0.45% | 6,601 | 0.28% | 300.05 |
| 英 國 | - | - | - | 779 | 15.78% | 88,268 | 3.78% | 113.31 |
| 法 國 | - | - | - | 3 | 0.06% | 2,096 | 0.09% | 698.67 |
| 義大利 | - | - | - | 46 | 0.93% | 26,292 | 1.13% | 571.57 |
| 比利時 | - | - | - | 190 | 3.85% | 113,717 | 4.87% | 598.51 |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.20% | 3,903 | 0.17% | 390.30 |
| 瑞 典 | - | - | - | 384 | 7.78% | 33,152 | 1.42% | 86.33 |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | 149 | 3.02% | 108,636 | 4.65% | 729.10 |
| 日 本 | - | - | - | 139 | 2.82% | 106,432 | 4.56% | 765.70 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 10 | 0.20% | 2,204 | 0.09% | 220.40 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 紐西蘭 | 2 | 2,501 | 1250.50 | 50 | 1.01% | 15,204 | 0.65% | 304.08 |
| 總 計 | 22 | 13,933 | 633.32 | 4,937 | 100.00% | 2,335,262 | 100.00% | 473.01 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理