2005/2004年1~11月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | |||||||||
| 2005/2004年1~11月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 2,172 | 3,110 | -30.16% | 1,106,793 | 1,133,140 | -2.33% | 509.57 | 364.35 | 39.86% |
| 美 國 | 2,162 | 2,520 | -14.21% | 1,102,793 | 1,094,911 | 0.72% | 510.08 | 434.49 | 17.40% |
| 加拿大 | - | 3 | -100.00% | - | 1,489 | -100.00% | - | 496.33 | -100.00% |
| 墨西哥 | 10 | 587 | -98.30% | 4,000 | 36,740 | -89.11% | 400.00 | 62.59 | 539.09% |
| 歐盟(EU) | 2,566 | 1,478 | 73.61% | 1,104,629 | 804,412 | 37.32% | 430.49 | 544.26 | -20.90% |
| 荷 蘭 | 1,062 | 1,154 | -7.97% | 785,940 | 700,186 | 12.25% | 740.06 | 606.75 | 21.97% |
| 德 國 | 70 | - | - | 44,660 | - | - | 638.00 | - | - |
| 西班牙 | 22 | 13 | 69.23% | 6,601 | 4,481 | 47.31% | 300.05 | 344.69 | -12.95% |
| 英 國 | 779 | 284 | 174.30% | 88,268 | 74,994 | 17.70% | 113.31 | 264.06 | -57.09% |
| 法 國 | 3 | - | - | 2,096 | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 46 | - | - | 26,292 | - | - | 571.57 | - | - |
| 比利時 | 190 | - | - | 113,717 | - | - | 598.51 | - | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄牙 | - | 17 | -100.00% | - | 20,981 | -100.00% | - | 1,234.18 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10 | 10 | 0.00% | 3,903 | 3,770 | - | 390.30 | 377.00 | 3.53% |
| 瑞 典 | 384 | - | - | 33,152 | - | - | 86.33 | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 149 | 109 | 36.70% | 108,636 | 41,264 | 163.27% | 729.10 | 378.57 | 92.59% |
| 日 本 | 139 | 99 | 40.40% | 106,432 | 37,953 | 180.43% | 765.70 | 383.36 | 99.73% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 10 | 10 | 0.00% | 2,204 | 3,311 | -33.43% | 220.40 | 331.10 | -33.43% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 50 | 166 | -69.88% | 15,204 | 40,503 | -62.46% | 304.08 | 243.99 | 24.63% |
| 總 計 | 4,937 | 4,863 | 1.52% | 2,335,262 | 2,019,319 | 15.65% | 473.01 | 415.24 | 13.91% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理