| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||||
| 2005年10月 | 10月數量 | 10月金額 | 平均單價 | 1~10月數量 | (%) | 1~10月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 83 | 48,199 | 580.71 | 2,152 | 43.78% | 1,095,361 | 47.19% | 509.00 |
| 美 國 | 73 | 44,199 | 605.47 | 2,142 | 43.58% | 1,091,361 | 47.01% | 509.51 |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | 10 | 4,000 | 400.00 | 10 | 0.20% | 4,000 | 0.17% | - |
| 歐盟(EU) | 364 | 60,301 | 165.66 | 2,566 | 52.21% | 1,104,629 | 47.59% | 430.49 |
| 荷 蘭 | 51 | 39,429 | 773.12 | 1,062 | 21.61% | 785,940 | 33.86% | 740.06 |
| 德 國 | - | - | - | 70 | 1.42% | 44,660 | 1.92% | 638.00 |
| 西班牙 | - | - | - | 22 | 0.45% | 6,601 | 0.28% | 300.05 |
| 英 國 | 309 | 17,383 | 56.26 | 779 | 15.85% | 88,268 | 3.80% | 113.31 |
| 法 國 | - | - | - | 3 | 0.06% | 2,096 | 0.09% | 698.67 |
| 義大利 | 4 | 3,489 | 872.25 | 46 | 0.94% | 26,292 | 1.13% | 571.57 |
| 比利時 | - | - | - | 190 | 3.87% | 113,717 | 4.90% | 598.51 |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.20% | 3,903 | 0.17% | 390.30 |
| 瑞 典 | - | - | - | 384 | 7.81% | 33,152 | 1.43% | 86.33 |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | 149 | 3.03% | 108,636 | 4.68% | 729.10 |
| 日 本 | - | - | - | 139 | 2.83% | 106,432 | 4.58% | 765.70 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 10 | 0.20% | 2,204 | 0.09% | 220.40 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其他國家 | - | - | - | 48 | 0.98% | 12,703 | 0.55% | 264.65 |
| 總 計 | 447 | 108,500 | 242.73 | 4,915 | 100.00% | 2,321,329 | 100.00% | 472.29 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理