2005/2004年1~10月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | |||||||||
| 2005/2004年1~10月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 2,152 | 2,677 | -19.61% | 1,095,361 | 961,435 | 13.93% | 509.00 | 359.15 | 41.72% |
| 美 國 | 2,142 | 2,087 | 2.64% | 1,091,361 | 923,206 | 18.21% | 509.51 | 442.36 | 15.18% |
| 加拿大 | - | 3 | -100.00% | - | 1,489 | - | - | 496.33 | -100.00% |
| 墨西哥 | 10 | 587 | - | 4,000 | 36,740 | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 2,566 | 1,400 | 83.29% | 1,104,629 | 789,329 | 39.95% | 430.49 | 563.81 | -23.65% |
| 荷 蘭 | 1,062 | 1,154 | -7.97% | 785,940 | 700,186 | 12.25% | 740.06 | 606.75 | 21.97% |
| 德 國 | 70 | - | - | 44,660 | - | - | 638.00 | - | - |
| 西班牙 | 22 | 10 | 120.00% | 6,601 | 2,792 | 136.43% | 300.05 | 279.20 | 7.47% |
| 英 國 | 779 | 209 | 272.73% | 88,268 | 61,600 | 43.29% | 113.31 | 294.74 | -61.56% |
| 法 國 | 3 | - | - | 2,096 | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 46 | - | - | 26,292 | - | - | 571.57 | - | - |
| 比利時 | 190 | - | - | 113,717 | - | - | 598.51 | - | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄牙 | - | 17 | -100.00% | - | 20,981 | -100.00% | - | 1,234.18 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10 | 10 | 0.00% | 3,903 | 3,770 | - | 390.30 | 377.00 | 3.53% |
| 瑞 典 | 384 | - | - | 33,152 | - | - | 86.33 | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 149 | 107 | 39.25% | 108,636 | 38,670 | 180.93% | 729.10 | 361.40 | 101.74% |
| 日 本 | 139 | 97 | 43.30% | 106,432 | 35,359 | 201.00% | 765.70 | 364.53 | 110.05% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 10 | 10 | 0.00% | 2,204 | 3,311 | -33.43% | 220.40 | 331.10 | -33.43% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 48 | 166 | -71.08% | 12,703 | 40,503 | -68.64% | 264.65 | 243.99 | 8.46% |
| 總 計 | 4,915 | 4,350 | 12.99% | 2,321,329 | 1,829,937 | 26.85% | 472.29 | 420.68 | 12.27% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理