2005年9月台灣電動自行車主要出口國家統計
| c
c c
code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor )
& 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) |
||||||||
| 2005年9月 | 9月數量 | 9月金額 | 平均單價 | 1~9月數量 | (%) | 1~9月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 246 | 91,155 | 370.55 | 2,069 | 46.31% | 1,047,162 | 47.32% | 506.12 |
| 美 國 | 246 | 91,155 | 370.55 | 2,069 | 46.31% | 1,047,162 | 47.32% | 506.12 |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 183 | 107,026 | 584.84 | 2,202 | 49.28% | 1,044,328 | 47.19% | 474.26 |
| 荷 蘭 | 180 | 104,930 | 582.94 | 1,011 | 22.63% | 746,511 | 33.74% | 738.39 |
| 德 國 | - | - | - | 70 | 1.57% | 44,660 | 2.02% | 638.00 |
| 西班牙 | - | - | - | 22 | 0.49% | 6,601 | 0.30% | 300.05 |
| 英 國 | - | - | - | 470 | 10.52% | 70,885 | 3.20% | 150.82 |
| 法 國 | 3 | 2,096 | 698.67 | 3 | 0.07% | 2,096 | 0.09% | 698.67 |
| 義大利 | - | - | - | 42 | 0.94% | 22,803 | 1.03% | 542.93 |
| 比利時 | - | - | - | 190 | 4.25% | 113,717 | 5.14% | 598.51 |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.22% | 3,903 | 0.18% | 390.30 |
| 瑞 典 | - | - | - | 384 | 8.59% | 33,152 | 1.50% | 86.33 |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | 149 | 3.33% | 108,636 | 4.91% | 729.10 |
| 日 本 | - | - | - | 139 | 3.11% | 106,432 | 4.81% | 765.70 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 10 | 0.22% | 2,204 | 0.10% | 220.40 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其他國家 | - | - | - | 48 | 1.07% | 12,703 | 0.57% | 264.65 |
| 總 計 | 429 |
198,181 |
461.96 | 4,468 | 100.00% | 2,212,829 | 100.00% | 495.26 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理