| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||||
| 2005年8月 | 8月數量 | 8月金額 | 平均單價 | 1~8月數量 | (%) | 1~8月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | 1,823 | 45.13% | 956,007 | 47.45% | 524.41 |
| 美 國 | - | - | - | 1,823 | 45.13% | 956,007 | 47.45% | 524.41 |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 235 | 20,553 | 87.46 | 2,019 | 49.99% | 937,302 | 46.52% | 464.24 |
| 荷 蘭 | 25 | 8,768 | 350.72 | 831 | 20.57% | 641,581 | 31.85% | 772.06 |
| 德 國 | - | - | - | 70 | 1.73% | 44,660 | 2.22% | 638.00 |
| 西班牙 | - | - | - | 22 | 0.54% | 6,601 | 0.33% | 300.05 |
| 英 國 | 210 | 11,785 | 56.12 | 470 | 11.64% | 70,885 | 3.52% | 150.82 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | 42 | 1.04% | 22,803 | 1.13% | 542.93 |
| 比利時 | - | - | - | 190 | 4.70% | 113,717 | 5.64% | 598.51 |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.25% | 3,903 | 0.19% | 390.30 |
| 瑞 典 | - | - | - | 384 | 9.51% | 33,152 | 1.65% | 86.33 |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | 149 | 3.69% | 108,636 | 5.39% | 729.10 |
| 日 本 | - | - | - | 139 | 3.44% | 106,432 | 5.28% | 765.70 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 10 | 0.25% | 2,204 | 0.11% | 220.40 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其他國家 | - | - | - | 48 | 1.19% | 12,703 | 0.63% | 264.65 |
| 總 計 | 235 | 20,553 | 87.46 | 4,039 | 100.00% | 2,014,648 | 100.00% | 498.80 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理