2005/2004年1~8月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c
c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary
motor ) &
87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) |
|||||||||
| 2005/2004年1~8月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1,823 | 1,755 | 3.87% | 956,007 | 795,533 | 20.17% | 524.41 | 453.30 | 15.69% |
| 美 國 | 1,823 | 1,752 | 4.05% | 956,007 | 794,044 | 20.40% | 524.41 | 453.22 | 15.71% |
| 加拿大 | - | 3 | -100.00% | - | 1,489 | - | - | 496.33 | -100.00% |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 2,019 | 1,205 | 67.55% | 937,302 | 625,875 | 49.76% | 464.24 | 519.40 | -10.62% |
| 荷 蘭 | 831 | 959 | -13.35% | 641,581 | 536,732 | 19.53% | 772.06 | 559.68 | 37.95% |
| 德 國 | 70 | - | - | 44,660 | - | - | 638.00 | - | - |
| 西班牙 | 22 | 10 | 120.00% | 6,601 | 2,792 | 136.43% | 300.05 | 279.20 | 7.47% |
| 英 國 | 470 | 209 | 124.88% | 70,885 | 61,600 | 15.07% | 150.82 | 294.74 | -48.83% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 42 | - | - | 22,803 | - | - | 542.93 | - | - |
| 比利時 | 190 | - | - | 113,717 | - | - | 598.51 | - | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄牙 | - | 17 | -100.00% | - | 20,981 | -100.00% | - | 1,234.18 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10 | 10 | 0.00% | 3,903 | 3,770 | - | 390.30 | 377.00 | 3.53% |
| 瑞 典 | 384 | - | - | 33,152 | - | - | 86.33 | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 149 | 107 | 39.25% | 108,636 | 38,670 | 180.93% | 729.10 | 361.40 | 101.74% |
| 日 本 | 139 | 97 | 43.30% | 106,432 | 35,359 | 201.00% | 765.70 | 364.53 | 110.05% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 10 | 10 | 0.00% | 2,204 | 3,311 | -33.43% | 220.40 | 331.10 | -33.43% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 48 | 109 | -55.96% | 12,703 | 33,091 | -61.61% | 264.65 | 303.59 | -12.83% |
| 總 計 | 4,039 | 3,176 | 27.17% | 2,014,648 | 1,493,169 | 34.92% | 498.80 | 470.14 | 6.10% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理