| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||||
| 2005年7月 | 7月數量 | 7月金額 | 平均單價 | 1~7月數量 | (%) | 1~7月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 475 | 184,552 | 388.53 | 1,823 | 47.92% | 956,007 | 47.94% | 524.41 |
| 美 國 | 475 | 184,552 | 388.53 | 1,823 | 47.92% | 956,007 | 47.94% | 524.41 |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 215 | 78,626 | 365.70 | 1,784 | 46.90% | 916,749 | 45.97% | 513.87 |
| 荷 蘭 | 2 | 3,058 | 1529.00 | 806 | 21.19% | 632,813 | 31.73% | 785.13 |
| 德 國 | - | - | - | 70 | 1.84% | 44,660 | 2.24% | 638.00 |
| 西班牙 | - | - | - | 22 | 0.58% | 6,601 | 0.33% | 300.05 |
| 英 國 | 118 | 19,515 | 165.38 | 260 | 6.83% | 59,100 | 2.96% | 227.31 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | 42 | 1.10% | 22,803 | 1.14% | 542.93 |
| 比利時 | 95 | 56,053 | 590.03 | 190 | 4.99% | 113,717 | 5.70% | 598.51 |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.26% | 3,903 | 0.20% | 390.30 |
| 瑞 典 | - | - | - | 384 | 10.09% | 33,152 | 1.66% | 86.33 |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 101 | 82,377 | 815.61 | 149 | 3.92% | 108,636 | 5.45% | 729.10 |
| 日 本 | 101 | 82,377 | 815.61 | 139 | 3.65% | 106,432 | 5.34% | 765.70 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 10 | 0.26% | 2,204 | 0.11% | 220.40 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其他國家 | 22 | 2,711 | 123.23 | 48 | 1.26% | 12,703 | 0.64% | 264.65 |
| 總 計 | 813 | 348,266 | 428.37 | 3,804 | 100.00% | 1,994,095 | 100.00% | 524.21 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理