2005年6月台灣電動自行車主要出口國家統計
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||||
| 2005年6月 | 6月數量 | 6月金額 | 平均單價 | 1~6月數量 | (%) | 1~6月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 243 | 136,550 | 561.93 | 1,348 | 45.07% | 771,455 | 46.87% | 572.30 |
| 美 國 | 243 | 136,550 | 561.93 | 1,348 | 45.07% | 771,455 | 46.87% | 572.30 |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 245 | 191,470 | 781.51 | 1,569 | 52.46% | 838,123 | 50.92% | 534.18 |
| 荷 蘭 | 217 | 177,061 | 815.95 | 804 | 26.88% | 629,755 | 38.26% | 783.28 |
| 德 國 | - | - | - | 70 | 2.34% | 44,660 | 2.71% | 638.00 |
| 西班牙 | - | - | - | 22 | 0.74% | 6,601 | 0.40% | 300.05 |
| 英 國 | 1 | 703 | 703.00 | 142 | 4.75% | 39,585 | 2.41% | 278.77 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | 27 | 13,706 | 507.63 | 42 | 1.40% | 22,803 | 1.39% | 542.93 |
| 比利時 | - | - | - | 95 | 3.18% | 57,664 | 3.50% | 606.99 |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.33% | 3,903 | 0.24% | 390.30 |
| 瑞 典 | - | - | - | 384 | 12.84% | 33,152 | 2.01% | 86.33 |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 10 | 2,204 | 220.40 | 48 | 1.60% | 26,259 | 1.60% | 547.06 |
| 日 本 | - | - | - | 38 | 1.27% | 24,055 | 1.46% | 633.03 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | 10 | 2,204 | 220.40 | 10 | 0.33% | 2,204 | 0.13% | 220.40 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其他國家 | - | - | - | 26 | 0.87% | 9,992 | 0.61% | 384.31 |
| 總 計 | 498 | 330,224 | 663.10 | 2,991 | 100.00% | 1,645,829 | 100.00% | 550.26 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理