2005/2004年1~6月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c
c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary
motor ) &
87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) |
|||||||||
| 2005/2004年1~6月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1,348 | 1,367 | -1.39% | 771,455 | 581,334 | 32.70% | 572.30 | 425.26 | 34.57% |
| 美 國 | 1,348 | 1,364 | -1.17% | 771,455 | 579,845 | 33.05% | 572.30 | 425.11 | 34.62% |
| 加拿大 | - | 3 | -100.00% | - | 1,489 | - | - | 496.33 | -100.00% |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 1,569 | 992 | 58.17% | 838,123 | 522,427 | 60.43% | 534.18 | 526.64 | 1.43% |
| 荷 蘭 | 804 | 796 | 1.01% | 629,755 | 448,824 | 40.31% | 783.28 | 563.85 | 38.92% |
| 德 國 | 70 | - | - | 44,660 | - | - | 638.00 | - | - |
| 西班牙 | 22 | 10 | 120.00% | 6,601 | 2,792 | 136.43% | 300.05 | 279.20 | 7.47% |
| 英 國 | 142 | 169 | -15.98% | 39,585 | 49,830 | -20.56% | 278.77 | 294.85 | -5.46% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 42 | - | - | 22,803 | - | - | 542.93 | - | - |
| 比利時 | 95 | - | - | 57,664 | - | - | 606.99 | - | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄牙 | - | 17 | -100.00% | - | 20,981 | -100.00% | - | 1,234.18 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10 | - | - | 3,903 | - | - | 390.30 | - | - |
| 瑞 典 | 384 | - | - | 33,152 | - | - | 86.33 | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 48 | 107 | -55.14% | 26,259 | 38,670 | -32.09% | 547.06 | 361.40 | 51.37% |
| 日 本 | 38 | 97 | -60.82% | 24,055 | 35,359 | -31.97% | 633.03 | 364.53 | 73.66% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 10 | 10 | 0.00% | 2,204 | 3,311 | -33.43% | 220.40 | 331.10 | -33.43% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 26 | 25 | 4.00% | 9,992 | 8,083 | 23.62% | 384.31 | 323.32 | 18.86% |
| 總 計 | 2,991 | 2,491 | 20.07% | 1,645,829 | 1,150,514 | 43.05% | 550.26 | 461.87 | 19.14% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理