2005/2004年1~5月台灣電動自行車主要出口國家比較
| ccc code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | |||||||||
| 2005/2004年1~5月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1,105 | 874 | 26.43% | 634,905 | 470,971 | 34.81% | 574.57 | 538.87 | 6.63% |
| 美 國 | 1,105 | 874 | 26.43% | 634,905 | 470,971 | 34.81% | 574.57 | 538.87 | 6.63% |
| 加拿大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 1,324 | 992 | 33.47% | 646,653 | 522,427 | 23.78% | 488.41 | 526.64 | -7.26% |
| 荷 蘭 | 587 | 796 | -26.26% | 452,694 | 448,824 | 0.86% | 771.20 | 563.85 | 36.77% |
| 德 國 | 70 | - | - | 44,660 | - | - | 638.00 | - | - |
| 西班牙 | 22 | 10 | 120.00% | 6,601 | 2,792 | 136.43% | 300.05 | 279.20 | 7.47% |
| 英 國 | 141 | 169 | -16.57% | 38,882 | 49,830 | -21.97% | 275.76 | 294.85 | -6.48% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 15 | - | - | 9,097 | - | - | 606.47 | - | - |
| 比利時 | 95 | - | - | 57,664 | - | - | 606.99 | - | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄牙 | - | 17 | -100.00% | - | 20,981 | -100.00% | - | 1,234.18 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10 | - | - | 3,903 | - | - | 390.30 | - | - |
| 瑞 典 | 384 | - | - | 33,152 | - | - | 86.33 | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 38 | 105 | -63.81% | 24,055 | 37,955 | -36.62% | 633.03 | 361.48 | 75.12% |
| 日 本 | 38 | 95 | -60.00% | 24,055 | 34,644 | -30.57% | 633.03 | 364.67 | 73.59% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | - | 10 | -100.00% | - | 3,311 | -100.00% | - | 331.10 | -100.00% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 26 | 25 | 4.00% | 9,992 | 8,083 | 23.62% | 384.31 | 323.32 | 18.86% |
| 總 計 | 2,493 | 1,996 | 24.90% | 1,315,605 | 1,039,436 | 26.57% | 527.72 | 520.76 | 1.34% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理