| ccc code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||||
| 2005年4月 | 4月數量 | 4月金額 | 平均單價 | 1~4月數量 | (%) | 1~4月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 249 | 145,388 | 583.89 | 870 | 57.65% | 494,674 | 53.39% | 568.59 |
| 美 國 | 249 | 145,388 | 583.89 | 870 | 57.65% | 494,674 | 53.39% | 568.59 |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 249 | 197,686 | 793.92 | 619 | 41.02% | 424,328 | 45.79% | 685.51 |
| 荷 蘭 | 218 | 176,228 | 808.39 | 401 | 26.57% | 293,053 | 31.63% | 730.81 |
| 德 國 | - | - | - | 70 | 4.64% | 44,660 | 4.82% | 638.00 |
| 西班牙 | - | - | - | 12 | 0.80% | 3,590 | 0.39% | 299.17 |
| 英 國 | 16 | 12,361 | 772.56 | 16 | 1.06% | 12,361 | 1.33% | 772.56 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | 15 | 9,097 | 606.47 | 15 | 0.99% | 9,097 | 0.98% | 606.47 |
| 比利時 | - | - | - | 95 | 6.30% | 57,664 | 6.22% | 606.99 |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.66% | 3,903 | 0.42% | 390.30 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 日 本 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其他國家 | - | - | - | 20 | 1.33% | 7,590 | 0.82% | 379.50 |
| 總 計 | 498 | 343,074 | 688.90 | 1,509 | 100.00% | 926,592 | 100.00% | 614.04 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理