2005/2004年1~4月台灣電動自行車主要出口國家比較
| ccc code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor | |||||||||
| 2005/2004年1~4月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| (北美自由貿易區NAFTA) | 870 | 707 | 23.06% | 494,674 | 363,824 | 23.06% | 568.59 | 514.60 | 10.49% |
| 美 國 | 870 | 707 | 23.06% | 494,674 | 363,824 | 23.06% | 568.59 | 514.60 | 10.49% |
| 加拿大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 619 | 953 | -35.05% | 424,328 | 503,388 | -35.05% | 685.51 | 528.21 | 29.78% |
| 荷 蘭 | 401 | 796 | -49.62% | 293,053 | 448,824 | -49.62% | 730.81 | 563.85 | 29.61% |
| 德 國 | 70 | - | - | 44,660 | - | - | 638.00 | - | - |
| 西班牙 | 12 | 10 | 20.00% | 3,590 | 2,792 | 20.00% | 299.17 | 279.20 | 7.15% |
| 英 國 | 16 | 130 | -87.69% | 12,361 | 30,791 | -87.69% | 772.56 | 236.85 | 226.18% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 15 | - | - | 9,097 | - | - | 606.47 | - | - |
| 比利時 | 95 | - | - | 57,664 | - | - | 606.99 | - | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄牙 | - | 17 | - | - | 20,981 | - | - | 1,234.18 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10 | - | - | 3,903 | - | - | 390.30 | - | - |
| 瑞 典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | - | 105 | -100.00% | - | 37,955 | -100.00% | - | 361.48 | -100.00% |
| 日 本 | - | 95 | -100.00% | - | 34,644 | -100.00% | - | 364.67 | -100.00% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | - | 10 | -100.00% | - | 3,311 | -100.00% | - | 331.10 | -100.00% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 20 | 25 | -20.00% | 7,590 | 8,083 | -20.00% | 379.50 | 323.32 | 17.38% |
| 總 計 | 1,509 | 1,790 | -15.70% | 926,592 | 913,250 | -15.70% | 614.04 | 510.20 | 20.35% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理