2005年1月台灣電動自行車主要出口國家統計
| ccc code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||||
| 2005年1月 | 1月數量 | 1月金額 | 平均單價 | 1月數量 | (%) | 1月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 466 | 257,572 | 552.73 | 466 | 72.81% | 257,572 | 71.77% | 552.73 |
| 美 國 | 466 | 257,572 | 552.73 | 466 | 72.81% | 257,572 | 71.77% | 552.73 |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 174 | 101,311 | 582.25 | 174 | 27.19% | 101,311 | 28.23% | 582.25 |
| 荷 蘭 | 152 | 93,818 | 617.22 | 152 | 23.75% | 93,818 | 26.14% | 617.22 |
| 德 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 西班牙 | 12 | 3,590 | 299.17 | 12 | 1.88% | 3,590 | 1.00% | 299.17 |
| 英 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | 10 | 3,903 | 390.30 | 10 | 1.56% | 3,903 | 1.09% | 390.30 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 日 本 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 總 計 | 640 | 358,883 | 560.75 | 640 | 100.00% | 358,883 | 100.00% | 560.75 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理