2004年12月台灣電動自行車主要出口國家統計
|
ccc code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) |
||||||||
| 2004年12月 | 12月數量 | 12月金額 | 平均單價 | 1-12月數量 | (%) | 1-12月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | 3,110 | 63.08% | 1,133,140 | 55.44% | 364.35 |
| 美 國 | - | - | - | 2,520 | 51.12% | 1,094,911 | 53.57% | 434.49 |
| 加拿大 | - | - | - | 3 | 0.06% | 1,489 | 0.07% | 496.33 |
| 墨西哥 | - | - | - | 587 | 11.91% | 36,740 | 1.80% | 62.59 |
| 歐盟(EU) | 61 | 18,585 | 304.67 | 1,539 | 31.22% | 822,997 | 40.27% | 534.76 |
| 荷 蘭 | 11 | 4,189 | 380.82 | 1,165 | 23.63% | 704,375 | 34.46% | 604.61 |
| 德 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 西班牙 | 40 | 9,401 | 235.03 | 53 | 1.08% | 13,882 | 0.68% | 261.92 |
| 英 國 | - | - | - | 284 | 5.76% | 74,994 | 3.67% | 264.06 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | 10 | 4,995 | 499.50 | 10 | 0.20% | 4,995 | 0.24% | 499.50 |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | 17 | 0.34% | 20,981 | 1.03% | 1234.18 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.20% | 3,770 | 0.18% | 377.00 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 6 | 5,864 | 977.33 | 115 | 2.33% | 47,128 | 2.31% | 409.81 |
| 日 本 | - | - | - | 99 | 2.01% | 37,953 | 1.86% | 383.36 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | 6 | 5,864 | 977.33 | 16 | 0.32% | 9,175 | 0.45% | 573.44 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | - | - | - | 166 | 3.37% | 40,503 | 1.98% | 243.99 |
| 總 計 | 67 | 24,449 | 364.91 | 4,930 | 100.00% | 2,043,768 | 100.00% | 414.56 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理