2004年11月台灣電動自行車主要出口國家統計
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||||
| 2004年11月 | 11月數量 | 11月金額 | 平均單價 | 1-11月數量 | (%) | 1-11月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 433 | 171,705 | 396.55 | 3,110 | 63.95% | 1,133,140 | 56.11% | 364.35 |
| 美 國 | 433 | 171,705 | 396.55 | 2,520 | 51.82% | 1,094,911 | 54.22% | 434.49 |
| 加拿大 | - | - | - | 3 | 0.06% | 1,489 | 0.07% | 496.33 |
| 墨西哥 | - | - | - | 587 | 12.07% | 36,740 | 1.82% | 62.59 |
| 歐盟(EU) | 78 | 15,083 | 193.37 | 1,478 | 30.39% | 804,412 | 39.84% | 544.26 |
| 荷 蘭 | - | - | - | 1,154 | 23.73% | 700,186 | 34.67% | 606.75 |
| 德 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 西班牙 | 3 | 1,689 | 563.00 | 13 | 0.27% | 4,481 | 0.22% | 344.69 |
| 英 國 | 75 | 13,394 | 178.59 | 284 | 5.84% | 74,994 | 3.71% | 264.06 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | 17 | 0.35% | 20,981 | 1.04% | 1234.18 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.21% | 3,770 | 0.19% | 377.00 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 2 | 2,594 | 1297.00 | 109 | 2.24% | 41,264 | 2.04% | 378.57 |
| 日 本 | 2 | 2,594 | 1297.00 | 99 | 2.04% | 37,953 | 1.88% | 383.36 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 10 | 0.21% | 3,311 | 0.16% | 331.10 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | - | - | - | 166 | 3.41% | 40,503 | 2.01% | 243.99 |
| 總 計 | 513 | 189,382 | 369.17 | 4,863 | 100.00% | 2,019,319 | 100.00% | 415.24 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理