2004/2003年1-11月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | |||||||||
| 2004/2003年1-11月 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 3,110 | 7,758 | -59.91% | 1,133,140 | 1,397,009 | -18.89% | 364.35 | 180.07 | 102.34% |
| 美 國 | 2,520 | 7,661 | -67.11% | 1,094,911 | 1,363,401 | -19.69% | 434.49 | 177.97 | 144.14% |
| 加拿大 | 3 | 97 | -96.91% | 1,489 | 33,608 | -95.57% | 496.33 | 346.47 | 43.25% |
| 墨西哥 | 587 | - | - | 36,740 | - | - | 62.59 | - | - |
| 歐盟(EU) | 1,478 | 1,896 | -22.05% | 804,412 | 688,815 | 16.78% | 544.26 | 363.30 | 49.81% |
| 荷 蘭 | 1,154 | 936 | 23.29% | 700,186 | 419,615 | 66.86% | 606.75 | 448.31 | 35.34% |
| 德 國 | - | 55 | -100.00% | - | 9,012 | -100.00% | - | 163.85 | - |
| 西班牙 | 13 | 2 | 550.00% | 4,481 | 2,716 | 64.99% | 344.69 | 1,358.00 | -74.62% |
| 英 國 | 284 | 190 | 49.47% | 74,994 | 73,347 | 2.25% | 264.06 | 386.04 | -31.60% |
| 法 國 | - | 360 | -100.00% | - | 77,614 | -100.00% | - | 215.59 | - |
| 義大利 | - | 120 | -100.00% | - | 27,787 | -100.00% | - | 231.56 | - |
| 比利時 | - | 50 | -100.00% | - | 10,510 | -100.00% | - | 210.20 | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄牙 | 17 | - | - | 20,981 | - | - | 1,234.18 | - | - |
| 希 臘 | - | 9 | -100.00% | - | 9,640 | -100.00% | - | 1,071.11 | - |
| 愛爾蘭 | - | 154 | - | - | 49,259 | - | - | 319.86 | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10 | 1 | 900.00% | 3,770 | 1,327 | 184.10% | 377.00 | 1,327.00 | -71.59% |
| 瑞 典 | - | 4 | -100.00% | - | 1,587 | -100.00% | - | 396.75 | - |
| 芬 蘭 | - | 15 | -100.00% | - | 6,401 | -100.00% | - | 426.73 | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | 10 | -100.00% | - | 5,546 | -100.00% | - | 554.60 | - |
| 瑞 士 | - | 10 | -100.00% | - | 5,546 | -100.00% | - | 554.60 | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 109 | 25 | 336.00% | 41,264 | 8,498 | 385.57% | 378.57 | 339.92 | 11.37% |
| 日 本 | 99 | 5 | 1880.00% | 37,953 | 1,097 | 3359.71% | 383.36 | 219.40 | 74.73% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 10 | 20 | -50.00% | 3,311 | 7,401 | -55.26% | 331.10 | 370.05 | -10.53% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 166 | 1,191 | -86.06% | 40,503 | 174,844 | -76.83% | 243.99 | 146.80 | 66.20% |
| 總 計 | 4,863 | 10,880 | -55.30% | 2,019,319 | 2,274,712 | -11.23% | 415.24 | 209.07 | 98.61% |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理