2004/2003年1-10月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | |||||||||
| 2004/2003年1-10月 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 2,677 | 7,298 | -63.32% | 961,435 | 1,248,112 | -22.97% | 359.15 | 171.02 | 110.00% |
| 美 國 | 2,087 | 7,283 | -71.34% | 923,206 | 1,243,829 | -25.78% | 442.36 | 170.79 | 159.02% |
| 加拿大 | 3 | 15 | -80.00% | 1,489 | 4,283 | -65.23% | 496.33 | 285.53 | 73.83% |
| 墨西哥 | 587 | - | - | 36,740 | - | - | 62.59 | - | - |
| 歐盟(EU) | 1,400 | 1,399 | 0.07% | 789,329 | 544,282 | 45.02% | 563.81 | 389.05 | 44.92% |
| 荷 蘭 | 1,154 | 789 | 46.26% | 700,186 | 349,176 | 100.53% | 606.75 | 442.56 | 37.10% |
| 德 國 | - | 55 | -100.00% | - | 9,012 | -100.00% | - | 163.85 | - |
| 西班牙 | 10 | 2 | 400.00% | 2,792 | 2,716 | 2.80% | 279.20 | 1,358.00 | -79.44% |
| 英 國 | 209 | 190 | 10.00% | 61,600 | 73,347 | -16.02% | 294.74 | 386.04 | -23.65% |
| 法 國 | - | 10 | -100.00% | - | 3,520 | -100.00% | - | 352.00 | - |
| 義大利 | - | 120 | -100.00% | - | 27,787 | -100.00% | - | 231.56 | - |
| 比利時 | - | 50 | -100.00% | - | 10,510 | -100.00% | - | 210.20 | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄牙 | 17 | - | - | 20,981 | - | - | 1,234.18 | - | - |
| 希 臘 | - | 9 | -100.00% | - | 9,640 | -100.00% | - | 1,071.11 | - |
| 愛爾蘭 | - | 154 | - | - | 49,259 | - | - | 319.86 | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10 | 1 | 900.00% | 3,770 | 1,327 | 184.10% | 377.00 | 1,327.00 | -71.59% |
| 瑞 典 | - | 4 | -100.00% | - | 1,587 | -100.00% | - | 396.75 | - |
| 芬 蘭 | - | 15 | -100.00% | - | 6,401 | -100.00% | - | 426.73 | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | 10 | -100.00% | - | 5,546 | -100.00% | - | 554.60 | - |
| 瑞 士 | - | 10 | -100.00% | - | 5,546 | -100.00% | - | 554.60 | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 107 | 10 | 970.00% | 38,670 | 3,694 | 946.83% | 361.40 | 369.40 | -2.17% |
| 日 本 | 97 | 5 | 1840.00% | 35,359 | 1,097 | 3123.25% | 364.53 | 219.40 | 66.15% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 10 | 5 | 100.00% | 3,311 | 2,597 | 27.49% | 331.10 | 519.40 | -36.25% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 166 | 1,110 | -85.05% | 40,503 | 148,142 | -72.66% | 243.99 | 133.46 | 82.82% |
| 總 計 | 4,350 | 9,827 | -55.73% | 1,829,937 | 1,949,776 | -6.15% | 420.68 | 198.41 | 112.02% |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理