C C C code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor )
| 2004年9月 | 9月數量 | 9月金額 | 平均單價 | 1-9月數量 | (%) | 1-9月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 335 | 129,162 | 385.56 | 2,090 | 57.48% | 924,695 | 52.99% | 442.44 |
| 美 國 | 335 | 129,162 | 385.56 | 2,087 | 57.40% | 923,206 | 52.90% | 442.36 |
| 加拿大 | - | - | - | 3 | 0.08% | 1,489 | 0.09% | 496.33 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 125 | 122,816 | 982.53 | 1,330 | 36.58% | 748,691 | 42.90% | 562.93 |
| 荷 蘭 | 125 | 122,816 | 982.53 | 1,084 | 29.81% | 659,548 | 37.79% | 608.44 |
| 德 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 西班牙 | - | - | - | 10 | 0.28% | 2,792 | 0.16% | 279.20 |
| 英 國 | - | - | - | 209 | 5.75% | 61,600 | 3.53% | 294.74 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | 17 | 0.47% | 20,981 | 1.20% | 1234.18 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.28% | 3,770 | 0.22% | 377.00 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | 107 | 2.94% | 38,670 | 2.22% | 361.40 |
| 日 本 | - | - | - | 97 | 2.67% | 35,359 | 2.03% | 364.53 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 10 | 0.28% | 3,311 | 0.19% | 331.10 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | - | - | - | 109 | 3.00% | 33,091 | 1.90% | 303.59 |
| 總 計 | 460 | 251,978 | 547.78 | 3,636 | 100.00% | 1,745,147 | 100.00% | 479.96 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理