| c
c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary
motor )
& 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) |
||||||||
| 2004年8月 | 8月數量 | 8月金額 | 平均單價 | 1-8月數量 | (%) | 1-8月金額 | (%) | 1-8月平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 233 | 130,643 | 560.70 | 1,755 | 55.26% | 795,533 | 53.28% | 453.30 |
| 美 國 | 233 | 130,643 | 560.70 | 1,752 | 55.16% | 794,044 | 53.18% | 453.22 |
| 加拿大 | - | - | - | 3 | 0.09% | 1,489 | 0.10% | 496.33 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 203 | 99,678 | 491.02 | 1,205 | 37.94% | 625,875 | 41.92% | 519.40 |
| 荷 蘭 | 163 | 87,908 | 539.31 | 959 | 30.20% | 536,732 | 35.95% | 559.68 |
| 德 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 西班牙 | - | - | - | 10 | 0.31% | 2,792 | 0.19% | 279.20 |
| 英 國 | 40 | 11,770 | 294.25 | 209 | 6.58% | 61,600 | 4.13% | 294.74 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | 17 | 0.54% | 20,981 | 1.41% | 1234.18 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 10 | 0.31% | 3,770 | 0.25% | 377.00 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | 107 | 3.37% | 38,670 | 2.59% | 361.40 |
| 日 本 | - | - | - | 97 | 3.05% | 35,359 | 2.37% | 364.53 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 10 | 0.31% | 3,311 | 0.22% | 331.10 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 50 | 14,500 | 290.00 | 109 | 3.43% | 33,091 | 2.22% | 303.59 |
| 總 計 | 486 | 244,821 | 503.75 | 3,176 | 100.00% | 1,493,169 | 100.00% | 470.14 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理