2004/2003年1-8月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c
c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary
motor ) &
87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) |
||||||
| 2004/2003年1-8月 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1,755 | 7,244 | -75.77% | 795,533 | 1,223,082 | -34.96% |
| 美 國 | 1,752 | 7,244 | -75.81% | 794,044 | 1,223,082 | -35.08% |
| 加拿大 | 3 | - | - | 1,489 | - | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 1,205 | 1,241 | -2.90% | 625,875 | 493,322 | 26.87% |
| 荷 蘭 | 959 | 785 | 22.17% | 536,732 | 347,475 | 54.47% |
| 德 國 | - | 55 | -100.00% | - | 9,012 | -100.00% |
| 西班牙 | 10 | 2 | 400.00% | 2,792 | 2,716 | 2.80% |
| 英 國 | 209 | 190 | 10.00% | 61,600 | 73,347 | -16.02% |
| 法 國 | - | 10 | -100.00% | - | 3,520 | -100.00% |
| 義大利 | - | 120 | -100.00% | - | 27,787 | -100.00% |
| 比利時 | - | 50 | -100.00% | - | 10,510 | -100.00% |
| 丹 麥 | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄牙 | 17 | - | - | 20,981 | - | - |
| 希 臘 | - | 9 | -100.00% | - | 9,640 | -100.00% |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10 | 1 | 900.00% | 3,770 | 1,327 | 184.10% |
| 瑞 典 | - | 4 | -100.00% | - | 1,587 | -100.00% |
| 芬 蘭 | - | 15 | -100.00% | - | 6,401 | -100.00% |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | 10 | -100.00% | - | 5,546 | -100.00% |
| 瑞 士 | - | 10 | -100.00% | - | 5,546 | -100.00% |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 107 | 10 | 970.00% | 38,670 | 3,694 | 946.83% |
| 日 本 | 97 | 5 | 1840.00% | 35,359 | 1,097 | 3123.25% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 10 | 5 | 100.00% | 3,311 | 2,597 | 27.49% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 109 | 1,110 | -90.18% | 33,091 | 148,142 | -77.66% |
| 總 計 | 3,176 | 9,615 | -66.97% | 1,493,169 | 1,873,786 | -20.31% |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理