| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||||
| 2004年7月 | 7月數量 | 7月金額 | 平均單價 | 1-7月數量 | (%) | 1-7月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 155 | 83,556 | 539.07 | 1,522 | 56.58% | 664,890 | 53.26% | 436.85 |
| 美 國 | 155 | 83,556 | 539.07 | 1,519 | 56.47% | 663,401 | 53.14% | 436.74 |
| 加拿大 | - | - | - | 3 | 0.11% | 1,489 | 0.12% | 496.33 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 10 | 3,770 | 377.00 | 1,002 | 37.25% | 526,197 | 42.15% | 525.15 |
| 荷 蘭 | - | - | - | 796 | 29.59% | 448,824 | 35.95% | 563.85 |
| 德 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 西班牙 | - | - | - | 10 | 0.37% | 2,792 | 0.22% | 279.20 |
| 英 國 | - | - | - | 169 | 6.28% | 49,830 | 3.99% | 294.85 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | 17 | 0.63% | 20,981 | 1.68% | 1234.18 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | 10 | 3,770 | 377.00 | 10 | 0.37% | 3,770 | 0.30% | 377.00 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | 107 | 3.98% | 38,670 | 3.10% | 361.40 |
| 日 本 | - | - | - | 97 | 3.61% | 35,359 | 2.83% | 364.53 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 10 | 0.37% | 3,311 | 0.27% | 331.10 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 34 | 10,508 | 309.06 | 59 | 2.19% | 18,591 | 1.49% | 315.10 |
| 總 計 | 199 | 97,834 | 491.63 | 2,690 | 100.00% | 1,248,348 | 100.00% | 464.07 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理