2004年6月台灣電動自行車主要出口國家統計
| c
c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary
motor ) &
87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) |
||||||||
| 2004年6月 | 6月數量 | 6月金額 | 平均單價 | 1-6月數量 | (%) | 1-6月金額 | (%) | 1-6月平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 493 | 110,363 | 223.86 | 1,367 | 54.88% | 581,334 | 50.53% | 425.26 |
| 美 國 | 490 | 108,874 | 222.19 | 1,364 | 54.76% | 579,845 | 50.40% | 425.11 |
| 加拿大 | 3 | 1,489 | 496.33 | 3 | 0.12% | 1,489 | 0.13% | 496.33 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | - | - | - | 992 | 39.82% | 522,427 | 45.41% | 526.64 |
| 荷 蘭 | - | - | - | 796 | 31.96% | 448,824 | 39.01% | 563.85 |
| 德 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 西班牙 | - | - | - | 10 | 0.40% | 2,792 | 0.24% | 279.20 |
| 英 國 | - | - | - | 169 | 6.78% | 49,830 | 4.33% | 294.85 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | 17 | 0.68% | 20,981 | 1.82% | 1234.18 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 2 | 715 | 357.50 | 107 | 4.30% | 38,670 | 3.36% | 361.40 |
| 日 本 | 2 | 715 | 357.50 | 97 | 3.89% | 35,359 | 3.07% | 364.53 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 10 | 0.40% | 3,311 | 0.29% | 331.10 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | - | - | - | 25 | 1.00% | 8,083 | 0.70% | 323.32 |
| 總 計 | 495 | 111,078 | 224.40 | 2,491 | 100.00% | 1,150,514 | 100.00% | 461.87 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯
於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理