2003/2002年1-12月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||
| 2003/2002年1-12月 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 7,996 | 37,417 | -78.63% | 1,519,320 | 7,677,378 | -80.21% |
| 美 國 | 7,861 | 37,417 | -78.99% | 1,471,808 | 7,677,378 | -80.83% |
| 加拿大 | 135 | - | - | 47,512 | - | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 2,498 | 2,344 | 6.57% | 872,590 | 590,963 | 47.66% |
| 荷 蘭 | 1,194 | 619 | 92.89% | 567,264 | 187,007 | 203.34% |
| 德 國 | 61 | 512 | -88.09% | 11,364 | 141,010 | -91.94% |
| 西班牙 | 302 | 29 | 941.38% | 12,005 | 4,637 | 158.90% |
| 英 國 | 190 | 684 | -72.22% | 73,347 | 126,831 | -42.17% |
| 法 國 | 368 | 5 | 7260.00% | 80,318 | 1,779 | 4414.78% |
| 義大利 | 120 | 132 | -9.09% | 27,787 | 44,304 | -37.28% |
| 比利時 | 50 | 125 | -60.00% | 10,510 | 31,272 | -66.39% |
| 丹 麥 | 30 | 223 | -86.55% | 21,781 | 50,542 | -56.91% |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | - | - |
| 希 臘 | 9 | 6 | 50.00% | 9,640 | 1,241 | 676.79% |
| 愛爾蘭 | 154 | 3 | 5033.33% | 49,259 | 1,228 | 3911.32% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 1 | - | - | 1,327 | - | - |
| 瑞 典 | 4 | 6 | -33.33% | 1,587 | 1,112 | 42.72% |
| 芬 蘭 | 15 | - | - | 6,401 | - | - |
| 歐協(EFTA) | 10 | 36 | -72.22% | 5,546 | 5,008 | 10.74% |
| 瑞 士 | 10 | - | - | 5,546 | - | - |
| 挪 威 | - | 36 | -100.00% | - | 5,008 | -100.00% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 85 | 2,668 | -96.81% | 28,280 | 456,471 | -93.80% |
| 日 本 | 5 | 2,407 | -99.79% | 1,097 | 417,122 | -99.74% |
| 阿 聯 | - | 1 | -100.00% | - | 114 | -100.00% |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | 220 | -100.00% | - | 27,390 | -100.00% |
| 澳 洲 | 80 | 40 | 100.00% | 27,183 | 11,845 | 129.49% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 1,222 | 354 | 245.20% | 183,780 | 91,101 | 101.73% |
| 總 計 | 11,811 | 42,819 | -72.42% | 2,609,516 | 8,820,921 | -70.42% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理