2003/2002年1-11月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||
| 2003/2002年1-11月 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 7,758 | 33,558 | -76.88% | 1,397,009 | 6,801,480 | -79.46% |
| 美 國 | 7,661 | 33,558 | -77.17% | 1,363,401 | 6,801,480 | -79.95% |
| 加拿大 | 97 | - | - | 33,608 | - | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 1,896 | 2,334 | -18.77% | 688,815 | 589,153 | 16.92% |
| 荷 蘭 | 936 | 619 | 51.21% | 419,615 | 187,007 | 124.38% |
| 德 國 | 55 | 512 | -89.26% | 9,012 | 141,010 | -93.61% |
| 西班牙 | 2 | 29 | -93.10% | 2,716 | 4,637 | -41.43% |
| 英 國 | 190 | 674 | -71.81% | 73,347 | 125,021 | -41.33% |
| 法 國 | 360 | 5 | 7100.00% | 77,614 | 1,779 | 4262.79% |
| 義大利 | 120 | 132 | -9.09% | 27,787 | 44,304 | -37.28% |
| 比利時 | 50 | 125 | -60.00% | 10,510 | 31,272 | -66.39% |
| 丹 麥 | - | 223 | -100.00% | - | 50,542 | -100.00% |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | - | - |
| 希 臘 | 9 | 6 | 50.00% | 9,640 | 1,241 | 676.79% |
| 愛爾蘭 | 154 | 3 | 5033.33% | 49,259 | 1,228 | 3911.32% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 1 | - | - | 1,327 | - | - |
| 瑞 典 | 4 | 6 | -33.33% | 1,587 | 1,112 | 42.72% |
| 芬 蘭 | 15 | - | - | 6,401 | - | - |
| 歐協(EFTA) | 10 | 36 | -72.22% | 5,546 | 5,008 | 10.74% |
| 瑞 士 | 10 | - | - | 5,546 | - | - |
| 挪 威 | - | 36 | -100.00% | - | 5,008 | -100.00% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 25 | 2,603 | -99.04% | 8,498 | 437,741 | -98.06% |
| 日 本 | 5 | 2,342 | -99.79% | 1,097 | 398,392 | -99.72% |
| 阿 聯 | - | 1 | -100.00% | - | 114 | -100.00% |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | 220 | -100.00% | - | 27,390 | -100.00% |
| 澳 洲 | 20 | 40 | -50.00% | 7,401 | 11,845 | -37.52% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 1,191 | 350 | 240.29% | 174,844 | 86,275 | 102.66% |
| 總 計 | 10,880 | 38,881 | -72.02% | 2,274,712 | 7,919,657 | -71.28% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理