2002/2001年1-12月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||
| 2002/2001年1-12月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 37,417 | 10,873 | 244.13% | 7,677,378 | 4,005,224 | 91.68% |
| 美 國 | 37,417 | 10,857 | 244.63% | 7,677,378 | 4,002,009 | 91.84% |
| 加拿大 | - | 16 | -100.00% | - | 3,215 | -100.00% |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 2,344 | 6,119 | -61.69% | 590,963 | 2,359,380 | -74.95% |
| 荷 蘭 | 619 | 676 | -8.43% | 187,007 | 330,874 | -43.48% |
| 德 國 | 512 | 512 | 0.00% | 141,010 | 189,639 | -25.64% |
| 西班牙 | 29 | 240 | -87.92% | 4,637 | 71,976 | -93.56% |
| 英 國 | 684 | 622 | 9.97% | 126,831 | 245,809 | -48.40% |
| 法 國 | 5 | 30 | -83.33% | 1,779 | 9,185 | -80.63% |
| 義大利 | 132 | 3,818 | -96.54% | 44,304 | 1,390,343 | -96.81% |
| 比利時 | 125 | 198 | -36.87% | 31,272 | 115,718 | -72.98% |
| 丹 麥 | 223 | 2 | 11050.00% | 50,542 | 884 | 5617.42% |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | - | - |
| 希 臘 | 6 | - | - | 1,241 | - | - |
| 愛爾蘭 | 3 | - | - | 1,228 | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | 6 | - | - | 1,112 | - | - |
| 芬 蘭 | - | 21 | -100.00% | - | 4,952 | -100.00% |
| 歐協(EFTA) | 36 | 4 | 800.00% | 5,008 | 1,390 | 260.29% |
| 瑞 士 | - | 2 | - | - | 610 | - |
| 挪 威 | 36 | 2 | 1700.00% | 5,008 | 780 | 542.05% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 2,668 | 2,205 | 21.00% | 456,471 | 571,633 | -20.15% |
| 日 本 | 2,407 | 2,145 | 12.21% | 417,122 | 552,589 | -24.51% |
| 阿 聯 | 1 | 7 | -85.71% | 114 | 1,892 | -93.97% |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | 220 | - | - | 27,390 | - | - |
| 澳 洲 | 40 | 51 | -21.57% | 11,845 | 16,239 | -27.06% |
| 以色列 | - | 2 | -100.00% | - | 913 | -100.00% |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 354 | 261 | 35.63% | 91,101 | 80,680 | 12.92% |
| 總 計 | 42,819 | 19,462 | 120.01% | 8,820,921 | 7,018,307 | 25.68% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理