2002/2001年1-10月台灣電動自行車主要出口國家比較
| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||
| 2002/2001年1-10月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 26,679 | 10,454 | 155.20% | 5,669,734 | 3,861,435 | 46.83% |
| 美 國 | 26,679 | 10,448 | 155.35% | 5,669,734 | 3,859,874 | 46.89% |
| 加拿大 | - | 6 | -100.00% | - | 1,561 | -100.00% |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 2,229 | 6,068 | -63.27% | 554,954 | 2,333,292 | -76.22% |
| 荷 蘭 | 619 | 676 | -8.43% | 187,007 | 330,874 | -43.48% |
| 德 國 | 413 | 512 | -19.34% | 108,052 | 189,639 | -43.02% |
| 西班牙 | 29 | 240 | -87.92% | 4,637 | 71,976 | -93.56% |
| 英 國 | 674 | 571 | 18.04% | 125,021 | 219,721 | -43.10% |
| 法 國 | 5 | 30 | -83.33% | 1,779 | 9,185 | -80.63% |
| 義大利 | 132 | 3,818 | -96.54% | 44,304 | 1,390,343 | -96.81% |
| 比利時 | 125 | 198 | -36.87% | 31,272 | 115,718 | -72.98% |
| 丹 麥 | 223 | 2 | 11050.00% | 50,542 | 884 | 5617.42% |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | 3 | - | - | 1,228 | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | 6 | - | - | 1,112 | - | - |
| 芬 蘭 | - | 21 | -100.00% | - | 4,952 | -100.00% |
| 歐協(EFTA) | 36 | 2 | 1700.00% | 5,008 | 780 | 542.05% |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | 36 | 2 | 1700.00% | 5,008 | 780 | 542.05% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 2,526 | 1,877 | 34.58% | 398,809 | 485,560 | -17.87% |
| 日 本 | 2,265 | 1,826 | 24.04% | 359,460 | 469,042 | -23.36% |
| 阿 聯 | 1 | 3 | -66.67% | 114 | 643 | -82.27% |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | 220 | - | - | 27,390 | - | - |
| 澳 洲 | 40 | 46 | -13.04% | 11,845 | 14,962 | -20.83% |
| 以色列 | - | 2 | -100.00% | - | 913 | -100.00% |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 340 | 260 | 30.77% | 83,995 | 80,564 | 4.26% |
| 總 計 | 31,810 | 18,661 | 70.46% | 6,712,500 | 6,761,631 | -0.73% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理