| c c c code : 87119030107 ( Other cycles fitted with a battery auxiliary motor ) & 87119030900 ( Other cycles fitted with other auxiliary motor ) | ||||||||
| 2002年9月 | 9月數量 | 9月金額 | 平均單價 | 1-9月數量 | (%) | 1-9月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 4,873 | 1,161,095 | 238.27 | 14,729 | 76.53% | 3,841,143 | 80.17% | 260.79 |
| 美 國 | 4,873 | 1,161,095 | 238.27 | 14,729 | 76.53% | 3,841,143 | 80.17% | 260.79 |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 265 | 63,674 | 240.28 | 2,035 | 10.57% | 534,347 | 11.15% | 262.58 |
| 荷 蘭 | 100 | 29,333 | 293.33 | 619 | 3.22% | 187,007 | 3.90% | 302.11 |
| 德 國 | 110 | 22,837 | 207.61 | 413 | 2.15% | 108,052 | 2.26% | 261.63 |
| 西班牙 | - | - | - | 29 | 0.15% | 4,637 | 0.10% | 159.90 |
| 英 國 | 50 | 10,392 | 207.84 | 480 | 2.49% | 104,414 | 2.18% | 217.53 |
| 法 國 | 1 | 351 | 351.00 | 5 | 0.03% | 1,779 | 0.04% | 355.80 |
| 義大利 | - | - | - | 132 | 0.69% | 44,304 | 0.92% | 335.64 |
| 比利時 | - | - | - | 125 | 0.65% | 31,272 | 0.65% | 250.18 |
| 丹 麥 | - | - | - | 223 | 1.16% | 50,542 | 1.05% | 226.65 |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | 3 | 0.02% | 1,228 | 0.03% | 409.33 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 典 | 4 | 761 | 190.25 | 6 | 0.03% | 1,112 | 0.02% | 185.33 |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 699 | 163,729 | 234.23 | 2,265 | 11.77% | 359,713 | 7.51% | 158.81 |
| 日 本 | 699 | 163,729 | 234.23 | 2,235 | 11.61% | 351,160 | 7.33% | 157.12 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 30 | 0.16% | 8,553 | 0.18% | 285.10 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 1 | 527 | 527.00 | 217 | 1.13% | 56,319 | 1.18% | 259.53 |
| 總 計 | 5,838 | 1,389,025 | 237.93 | 19,246 | 100.00% | 4,791,522 | 100.00% | 248.96 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理