2001/2000年1-11月台灣電動自行車主要出口國家比較
C C C CODE: 87119092(Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor)
| 2001/2000年1-11月 | 2001年 | 2000年 | 增/減 | 2001年 | 2000年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||
| (NAFTA) | 10,873 | 21,425 | -49.25% | 4,005,224 | 8,780,153 | -54.38% |
| 美 國 | 10,857 | 21,409 | -49.29% | 4,002,009 | 8,774,095 | -54.39% |
| 加拿大 | 16 | 4 | 300.00% | 3,215 | 1,690 | 90.24% |
| 墨西哥 | - | 12 | -100.00% | - | 4,368 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 6,119 | 6,254 | -2.16% | 2,359,380 | 2,401,920 | -1.77% |
| 荷 蘭 | 676 | 1,616 | -58.17% | 330,874 | 658,242 | -49.73% |
| 德 國 | 512 | 524 | -2.29% | 189,639 | 158,972 | 19.29% |
| 西班牙 | 240 | 367 | -34.60% | 71,976 | 110,285 | -34.74% |
| 英 國 | 622 | 475 | 30.95% | 245,809 | 153,767 | 59.86% |
| 法 國 | 30 | 599 | -94.99% | 9,185 | 187,539 | -95.10% |
| 義大利 | 3,818 | 2,147 | 77.83% | 1,390,343 | 933,635 | 48.92% |
| 比利時 | 198 | 334 | -40.72% | 115,718 | 124,419 | -6.99% |
| 丹 麥 | 2 | - | - | 884 | - | - |
| 葡萄牙 | - | 50 | -100.00% | - | 15,015 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | 50 | -100.00% | - | 14,611 | -100.00% |
| 瑞 典 | - | 92 | -100.00% | - | 45,435 | -100.00% |
| 芬 蘭 | 21 | - | - | 4,952 | - | - |
| 歐協(EFTA) | 2 | 44 | -95.45% | 780 | 23,832 | -96.73% |
| 瑞 士 | - | 2 | -100.00% | - | 1,121 | -100.00% |
| 挪 威 | 2 | 42 | -95.24% | 780 | 22,711 | -96.57% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 2,191 | 4,251 | -48.46% | 568,815 | 1,291,199 | -55.95% |
| 日 本 | 2,135 | 3,882 | -45.00% | 551,020 | 1,178,456 | -53.24% |
| 阿 聯 | 3 | 1 | 200.00% | 643 | 390 | 64.87% |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | 5 | -100.00% | - | 3,161 | -100.00% |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 51 | 238 | -78.57% | 16,239 | 70,208 | -76.87% |
| 以色列 | 2 | 105 | -98.10% | 913 | 31,930 | -97.14% |
| 波 蘭 | - | 20 | -100.00% | - | 7,054 | -100.00% |
| 其它國家 | 261 | 1,074 | -75.70% | 80,680 | 399,761 | -79.82% |
| 總 計 | 19,446 | 33,048 | -41.16% | $ 7,014,879 | $ 12,896,865 | -45.61% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理