2001/2000年1-9月台灣電動自行車主要出口國家比較
C C C CODE: 87119092(Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor)
| 2001/2000年1-9月 | 2001年 | 2000年 | 增/減 | 2001年 | 2000年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||
| (NAFTA) | 8,607 | 15,074 | -42.90% | 3,103,336 | 6,124,550 | -49.33% |
| 美 國 | 8,601 | 15,062 | -42.90% | 3,101,775 | 6,119,740 | -49.32% |
| 加拿大 | 6 | 4 | 50.00% | 1,561 | 1,690 | -7.63% |
| 墨西哥 | - | 8 | -100.00% | - | 3,120 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 6,025 | 4,312 | 39.73% | 2,322,571 | 1,745,535 | 33.06% |
| 荷 蘭 | 656 | 1,573 | -58.30% | 324,963 | 640,906 | -49.30% |
| 德 國 | 509 | 524 | -2.86% | 188,625 | 158,972 | 18.65% |
| 西班牙 | 240 | - | - | 71,976 | - | - |
| 英 國 | 551 | 473 | 16.49% | 215,925 | 151,880 | 42.17% |
| 法 國 | 30 | 341 | -91.20% | 9,185 | 103,614 | -91.14% |
| 義大利 | 3,818 | 965 | 295.65% | 1,390,343 | 517,319 | 168.76% |
| 比利時 | 198 | 294 | -32.65% | 115,718 | 112,394 | 2.96% |
| 丹 麥 | 2 | - | - | 884 | - | - |
| 葡萄牙 | - | 50 | - | - | 15,015 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | - | 92 | -100.00% | - | 45,435 | -100.00% |
| 芬 蘭 | 21 | - | - | 4,952 | - | - |
| 歐協(EFTA) | 2 | 42 | -95.24% | 780 | 22,711 | -96.57% |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | 2 | 42 | -95.24% | 780 | 22,711 | -96.57% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 1,727 | 3,699 | -53.31% | 441,225 | 1,129,077 | -60.92% |
| 日 本 | 1,676 | 3,330 | -49.67% | 424,707 | 1,016,334 | -58.21% |
| 阿 聯 | 3 | 1 | 200.00% | 643 | 390 | 64.87% |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | 5 | -100.00% | - | 3,161 | -100.00% |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 46 | 238 | -80.67% | 14,962 | 70,208 | -78.69% |
| 以色列 | 2 | 105 | -98.10% | 913 | 31,930 | -97.14% |
| 波 蘭 | - | 20 | -100.00% | - | 7,054 | -100.00% |
| 其它國家 | 247 | 1,016 | -75.69% | 73,638 | 380,943 | -80.67% |
| 總 計 | 16,608 | 24,143 | -31.21% | $ 5,941,550 | $ 9,402,816 | -36.81% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理