2001/2000年1-7月台灣電動自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87119092(Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor) | ||||||
| 2001/2000年1-7月 | 2001年 | 2000年 | 增/減 | 2001年 | 2000年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 4,888 | 8,221 | -40.54% | 1,805,789 | 3,809,452 | -52.60% |
| 美 國 | 4,884 | 8,209 | -40.50% | 1,804,662 | 3,804,642 | -52.57% |
| 加拿大 | 4 | 4 | 0.00% | 1,127 | 1,690 | -33.31% |
| 墨西哥 | - | 8 | -100.00% | - | 3,120 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 5,508 | 3,409 | 61.57% | 2,107,636 | 1,443,095 | 46.05% |
| 荷 蘭 | 261 | 1,487 | -82.45% | 144,142 | 607,895 | -76.29% |
| 德 國 | 409 | 217 | 88.48% | 160,012 | 66,612 | 140.21% |
| 西班牙 | 240 | - | - | 71,976 | - | - |
| 英 國 | 550 | 473 | 16.28% | 215,376 | 151,880 | 41.81% |
| 法 國 | 30 | 101 | -70.30% | 9,185 | 31,666 | -70.99% |
| 義大利 | 3,818 | 965 | 295.65% | 1,390,343 | 517,319 | 168.76% |
| 比利時 | 198 | 94 | 110.64% | 115,718 | 42,281 | 173.69% |
| 丹 麥 | 2 | - | - | 884 | - | - |
| 葡萄牙 | - | 50 | - | - | 15,015 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | - | 22 | -100.00% | - | 10,427 | -100.00% |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | 42 | -100.00% | - | 22,711 | -100.00% |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | - | 42 | -100.00% | - | 22,711 | -100.00% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 1,703 | 2,955 | -42.37% | 434,543 | 902,731 | -51.86% |
| 日 本 | 1,653 | 2,590 | -36.18% | 418,256 | 791,599 | -47.16% |
| 阿 聯 | 2 | 1 | 100.00% | 412 | 390 | 5.64% |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | 5 | -100.00% | - | 3,161 | -100.00% |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 46 | 235 | -80.43% | 14,962 | 68,919 | -78.29% |
| 以色列 | 2 | 104 | -98.08% | 913 | 31,608 | -97.11% |
| 波 蘭 | - | 20 | -100.00% | - | 7,054 | -100.00% |
| 其它國家 | 232 | 757 | -69.35% | 68,320 | 298,990 | -77.15% |
| 總 計 | 12,331 | 15,384 | -19.85% | $ 4,416,288 | $ 6,476,979 | -31.82% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理