2001/2000年1-8月台灣電動自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87119092(Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor) | ||||||
| 2001/2000年1-8月 | 2001年 | 2000年 | 增/減 | 2001年 | 2000年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 7,418 | 12,444 | -40.39% | 2,658,389 | 5,250,958 | -49.37% |
| 美 國 | 7,412 | 12,432 | -40.38% | 2,656,828 | 5,246,148 | -49.36% |
| 加拿大 | 6 | 4 | 50.00% | 1,561 | 1,690 | -7.63% |
| 墨西哥 | - | 8 | -100.00% | - | 3,120 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 5,784 | 3,709 | 55.94% | 2,254,659 | 1,533,072 | 47.07% |
| 荷 蘭 | 536 | 1,487 | -63.95% | 290,616 | 607,895 | -52.19% |
| 德 國 | 409 | 517 | -20.89% | 160,012 | 156,589 | 2.19% |
| 西班牙 | 240 | - | - | 71,976 | - | - |
| 英 國 | 551 | 473 | 16.49% | 215,925 | 151,880 | 42.17% |
| 法 國 | 30 | 101 | -70.30% | 9,185 | 31,666 | -70.99% |
| 義大利 | 3,818 | 965 | 295.65% | 1,390,343 | 517,319 | 168.76% |
| 比利時 | 198 | 94 | 110.64% | 115,718 | 42,281 | 173.69% |
| 丹 麥 | 2 | - | - | 884 | - | - |
| 葡萄牙 | - | 50 | - | - | 15,015 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | - | 22 | -100.00% | - | 10,427 | -100.00% |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | 2 | 42 | -95.24% | 780 | 22,711 | -96.57% |
| 瑞 士 | - | - | - | - | - | - |
| 挪 威 | 2 | 42 | -95.24% | 780 | 22,711 | -96.57% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 1,714 | 3,637 | -52.87% | 438,416 | 1,106,598 | -60.38% |
| 日 本 | 1,663 | 3,270 | -49.14% | 421,898 | 994,467 | -57.58% |
| 阿 聯 | 3 | 1 | 200.00% | 643 | 390 | 64.87% |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | 5 | -100.00% | - | 3,161 | -100.00% |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 46 | 237 | -80.59% | 14,962 | 69,918 | -78.60% |
| 以色列 | 2 | 104 | -98.08% | 913 | 31,608 | -97.11% |
| 波 蘭 | - | 20 | -100.00% | - | 7,054 | -100.00% |
| 其它國家 | 247 | 1,012 | -75.59% | 73,638 | 379,751 | -80.61% |
| 總 計 | 15,165 | 20,844 | -27.25% | $ 5,425,882 | $ 8,293,090 | -34.57% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理