2000年5月台灣電動自行車主要出口國家統計
| CCC CODE:87119092 (Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor) | ||||||||
| 2000年5月
|
5月數量
(台) |
5月金額
(US$) |
平均單價
(US$) |
1-5月數量
(台) |
(%)
(台) |
1-5月金額
(US$) |
(%)
(US$) |
平均單價
(US$) |
|
北美自由貿易區 |
||||||||
| (NAFTA) | 1,180 | 775,311 | 657.04 | 4,292 | 55.19% | 2,308,250 | 65.27% | 537.80 |
| 美 國 | 1,180 | 775,311 | 657.04 | 4,292 | 55.19% | 2,308,250 | 65.27% | 537.80 |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 590 | 273,317 | 463.25 | 1,683 | 21.64% | 732,825 | 19.56% | 435.43 |
| 荷 蘭 | 340 | 141,443 | 416.01 | 527 | 6.78% | 217,319 | 3.23% | 412.37 |
| 德 國 | 1 | 947 | 947.00 | 217 | 2.79% | 66,612 | 2.80% | 306.97 |
| 西班牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 英 國 | - | - | - | 220 | 2.83% | 69,983 | 2.98% | 318.10 |
| 法 國 | 5 | 1,894 | 378.80 | 8 | 0.10% | 3,099 | 0.05% | 387.38 |
| 義大利 | 244 | 129,033 | 528.82 | 689 | 8.86% | 365,385 | 10.06% | 530.31 |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 典 | - | - | - | 22 | 0.28% | 10,427 | 0.44% | 473.95 |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | 42 | 0.54% | 22,711 | 0.97% | 540.74 |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | 42 | 0.54% | 22,711 | 0.97% | 540.74 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 473 | 139,680 | 295.31 | 1,288 | 16.56% | 405,885 | 11.33% | 315.13 |
| 日 本 | 351 | 100,914 | 287.50 | 1,156 | 14.86% | 361,538 | 11.10% | 312.75 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | 5 | 0.06% | 3,161 | 0.13% | 632.20 |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | 2 | 1,176 | 588.00 | 7 | 0.09% | 3,596 | 0.10% | 513.71 |
| 以色列 | 100 | 30,536 | 305.36 | 100 | 1.29% | 30,536 | 0.00% | 305.36 |
| 波 蘭 | 20 | 7,054 | 352.70 | 20 | 0.26% | 7,054 | 0.00% | 352.70 |
| 其它國家 | 244 | 127,171 | 521.19 | 472 | 6.07% | 194,538 | 2.87% | 142.73 |
| 總 計 | 2,487 | 1,315,479 | 528.94 | 7,777 | 100.00% | 3664,209 | 100.00% | 302.01 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
|