| 品 名 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 153,549 | 214,269 | -28.34% | 3,591,210 | 3,920,010 | -8.39% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 41,578 | 11,399 | 264.75% | 748,889 | 148,194 | 405.34% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 4,721,174 | 4,935,970 | -4.35% | 99,001,905 | 80,534,967 | 22.93% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 1,438,975 | 1,521,391 | -5.42% | 7,466,590 | 5,980,947 | 24.84% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 956,171 | 1,457,470 | -34.40% | 2,743,544 | 3,384,510 | -18.94% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 1,230,876 | 1,228,899 | 0.16% | 4,125,153 | 3,208,285 | 28.58% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 912,133 | 1,143,949 | -20.26% | 7,296,292 | 7,274,282 | 0.30% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 293,144 | 410,528 | -28.59% | 2,634,504 | 1,827,099 | 44.19% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 994,049 | 869,995 | 14.26% | 4,972,282 | 4,312,226 | 15.31% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 2,321,394 | 2,624,084 | -11.54% | 15,934,668 | 14,176,926 | 12.40% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 955,528 | 1,315,394 | -27.36% | 6,097,395 | 7,645,332 | -20.25% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 1,380,294 | 1,668,924 | -17.29% | 8,765,469 | 9,600,857 | -8.70% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 1,029,344 | 1,480,488 | -30.47% | 8,253,791 | 7,721,088 | 6.90% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 2,190,812 | 2,406,171 | -8.95% | 5,778,361 | 5,691,558 | 1.53% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 254,914 | 214,864 | 18.64% | 3,735,751 | 3,281,330 | 13.85% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 728,113 | 651,508 | 11.76% | 5,343,764 | 4,436,342 | 20.45% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 423,374 | 648,352 | -34.70% | 1,164,642 | 1,567,602 | -25.71% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 353,850 | 561,467 | -36.98% | 3,973,134 | 4,489,609 | -11.50% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 206,330 | 417,153 | -50.54% | 2,962,691 | 2,459,228 | 20.47% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 521,664 | 638,147 | -18.25% | 4,708,598 | 4,433,027 | 6.22% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 4,156,719 | 5,006,533 | -16.97% | 20,350,410 | 21,375,843 | -4.80% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 2,570,119 | 2,373,968 | 8.26% | 11,969,558 | 9,859,789 | 21.40% |
| 總 計 | 27,834,104 | $ 31,800,923 | -12.47% | $231,618,601 | 207,329,051 | 11.72% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理