2005年/2004年1~4月同期自行車主要零件進口統計比較
| 品 名 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 45,000 | 55,203 | -18.48% | 457,471 | 483,721 | -5.43% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 2,147 | 2,088 | 2.83% | 105,264 | 62,391 | 68.72% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 6,389,198 | 4,885,605 | 30.78% | 44,986,855 | 27,833,776 | 61.63% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 616,382 | 282,122 | 118.48% | 4,427,989 | 3,944,764 | 12.25% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 61,526 | 263,761 | -76.67% | 690,802 | 715,525 | -3.46% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 247,586 | 127,185 | 94.67% | 1,700,616 | 1,043,126 | 63.03% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 855,110 | 753,820 | 13.44% | 6,530,355 | 5,520,602 | 18.29% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 219,984 | 212,777 | 3.39% | 3,436,097 | 2,989,440 | 14.94% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 90,843 | 80,215 | 13.25% | 1,454,359 | 1,117,741 | 30.12% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 889,857 | 899,995 | -1.13% | 17,442,635 | 16,517,693 | 5.60% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 669,022 | 811,479 | -17.56% | 2,338,830 | 2,018,025 | 15.90% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 385,792 | 356,992 | 8.07% | 1,846,329 | 1,350,184 | 36.75% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 1,040,059 | 933,707 | 11.39% | 6,632,087 | 6,162,596 | 7.62% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 927,831 | 935,568 | -0.83% | 2,609,733 | 2,097,647 | 24.41% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 646,572 | 752,029 | -14.02% | 15,569,290 | 16,282,004 | -4.38% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 410,508 | 431,267 | -4.81% | 2,953,082 | 2,621,804 | 12.64% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 7,924 | 13,504 | -41.32% | 407,167 | 384,686 | 5.84% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 410,956 | 530,508 | -22.54% | 2,144,925 | 1,854,805 | 15.64% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 326,535 | 329,422 | -0.88% | 2,459,832 | 1,686,026 | 45.90% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 457,121 | 420,903 | 8.60% | 1,649,669 | 1,168,937 | 41.13% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 1,047,849 | 1,068,590 | -1.94% | 2,900,768 | 2,106,359 | 37.71% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 215,232 | 156,346 | 37.66% | 460,242 | 304,247 | 51.27% |
| 總 計 | 15,963,034 | $ 14,303,086 | 11.61% | $ 123,204,397 | 98,266,099 | 25.38% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理