| 品 名 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 237,517 | 211,104 | 12.51% | 4,350,678 | 3,186,752 | 36.52% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 13,350 | 8,913 | 49.78% | 181,016 | 154,690 | 17.02% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 5,561,422 | 6,228,185 | -10.71% | 91,710,064 | 84,435,810 | 8.62% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 1,693,695 | 1,576,167 | 7.46% | 6,794,054 | 5,459,718 | 24.44% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 1,544,164 | 1,805,116 | -14.46% | 3,656,529 | 3,210,334 | 13.90% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 1,410,161 | 1,084,792 | 29.99% | 3,619,739 | 2,598,431 | 39.30% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外 | 1,305,782 | 1,586,270 | -17.68% | 8,189,990 | 9,540,422 | -14.15% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 457,041 | 917,209 | -50.17% | 2,064,351 | 3,699,120 | -44.19% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 975,602 | 1,307,626 | -25.39% | 4,772,648 | 4,075,204 | 17.11% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 2,830,843 | 2,580,290 | 9.71% | 15,485,018 | 14,561,104 | 6.35% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 1,438,207 | 1,497,807 | -3.98% | 8,348,937 | 6,657,611 | 25.40% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 1,852,289 | 1,965,069 | -5.74% | 10,568,629 | 8,484,558 | 24.56% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 1,624,748 | 1,952,626 | -16.79% | 8,560,792 | 7,492,053 | 14.26% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 2,602,815 | 2,436,436 | 6.83% | 6,289,880 | 5,086,444 | 23.66% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 234,345 | 221,795 | 5.66% | 3,661,522 | 2,520,753 | 45.26% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 717,133 | 988,185 | -27.43% | 4,968,545 | 5,066,852 | -1.94% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 713,884 | 921,685 | -22.55% | 1,698,710 | 2,354,880 | -27.86% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 610,146 | 440,749 | 38.43% | 5,111,220 | 3,346,843 | 52.72% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 453,387 | 869,024 | -47.83% | 2,716,193 | 4,197,257 | -35.29% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 712,676 | 688,459 | 3.52% | 5,051,158 | 4,577,270 | 10.35% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 5,564,720 | 4,990,893 | 11.50% | 23,819,862 | 17,751,306 | 34.19% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 2,641,475 | 2,399,086 | 10.10% | 10,998,339 | 8,985,370 | 22.40% |
| 總 計 | 35,195,402 | $ 36,677,486 | -4.04% | $ 232,617,874 | 207,442,782 | 12.14% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理