| 品 名 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 214,570 | 203,872 | 5.25% | 2,978,260 | 2,390,449 | 24.59% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 23,341 | 12,408 | 88.11% | 324,638 | 186,046 | 74.49% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 6,544,216 | 8,008,251 | -18.28% | 59,461,987 | 71,004,005 | -16.26% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 2,457,031 | 2,185,062 | 12.45% | 7,172,075 | 5,865,975 | 22.27% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 1,754,154 | 1,892,143 | -7.29% | 2,808,608 | 2,773,063 | 1.28% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 968,373 | 810,169 | 19.53% | 2,643,748 | 2,288,716 | 15.51% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外 | 2,181,084 | 2,287,375 | -4.65% | 9,749,667 | 9,924,099 | -1.76% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 1,045,736 | 1,471,366 | -28.93% | 3,596,099 | 6,497,832 | -44.66% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 1,406,767 | 1,437,905 | -2.17% | 4,169,798 | 5,485,218 | -23.98% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 2,627,460 | 3,364,894 | -21.92% | 12,583,052 | 12,005,086 | 4.81% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 1,741,765 | 1,758,376 | -0.94% | 6,429,701 | 6,816,379 | -5.67% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 2,664,686 | 3,356,832 | -20.62% | 9,611,262 | 13,575,181 | -29.20% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 3,428,245 | 3,321,287 | 3.22% | 9,803,005 | 9,461,402 | 3.61% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 2,073,056 | 1,951,550 | 6.23% | 4,330,037 | 4,661,466 | -7.11% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 551,812 | 1,534,872 | -64.05% | 4,142,366 | 7,877,823 | -47.42% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 1,468,488 | 1,877,398 | -21.78% | 6,538,932 | 7,256,953 | -9.89% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 858,433 | 793,674 | 8.16% | 2,237,764 | 2,314,726 | -3.32% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 753,916 | 783,527 | -3.78% | 3,362,210 | 4,604,975 | -26.99% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 594,615 | 426,326 | 39.47% | 3,320,705 | 2,360,028 | 40.71% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 856,132 | 876,816 | -2.36% | 5,191,207 | 5,214,552 | -0.45% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 5,684,993 | 6,891,649 | -17.51% | 17,717,183 | 19,326,267 | -8.33% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 2,279,712 | 3,072,587 | -25.80% | 8,630,795 | 11,400,082 | -24.29% |
| 總 計 | 42,178,585 | $ 48,318,339 | -12.71% | $ 186,803,099 | 213,290,323 | -12.42% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理