| 品 名 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 70,200 | 68,176 | 2.97% | 538,412 | 384,674 | 39.97% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 1,665 | 2,676 | -37.78% | 34,097 | 34,053 | 0.13% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 6,907,660 | 6,264,517 | 10.27% | 32,336,723 | 30,986,373 | 4.36% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 502,175 | 425,724 | 17.96% | 4,991,938 | 3,361,361 | 48.51% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 96,690 | 125,868 | -23.18% | 296,112 | 96,647 | 206.39% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 122,666 | 136,610 | -10.21% | 1,026,920 | 622,879 | 64.87% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外 | 723,702 | 923,770 | -21.66% | 5,450,190 | 4,216,219 | 29.27% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 307,429 | 320,573 | -4.10% | 1,910,309 | 1,809,147 | 5.59% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 109,117 | 125,764 | -13.24% | 1,121,774 | 1,438,071 | -21.99% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 1,295,973 | 1,077,978 | 20.22% | 14,235,757 | 10,366,840 | 37.32% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 1,024,560 | 718,147 | 42.67% | 2,375,911 | 2,057,619 | 15.47% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 679,606 | 473,300 | 43.59% | 1,622,890 | 1,106,535 | 46.66% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 1,244,316 | 898,352 | 38.51% | 5,394,643 | 4,880,850 | 10.53% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 1,495,149 | 1,111,055 | 34.57% | 2,803,648 | 2,081,495 | 34.69% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 1,093,941 | 1,019,867 | 7.26% | 15,897,515 | 14,520,204 | 9.49% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 831,226 | 787,546 | 5.55% | 4,751,453 | 4,537,980 | 4.70% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 40,098 | 21,201 | 89.13% | 405,648 | 216,904 | 87.02% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 1,064,053 | 742,035 | 43.40% | 3,233,696 | 2,491,314 | 29.80% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 341,268 | 320,398 | 6.51% | 1,372,580 | 1,030,636 | 33.18% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 603,763 | 504,648 | 19.64% | 1,627,641 | 1,384,504 | 17.56% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 1,346,357 | 840,355 | 60.21% | 2,941,455 | 2,157,007 | 36.37% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 197,350 | 233,754 | -15.57% | 305,309 | 443,208 | -31.11% |
| 總 計 | 20,098,964 | $ 17,142,314 | 17.25% | $ 104,674,621 | 90,224,520 | 16.02% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理