2002年6月份自行車主要零件進出口統計
數量: Kg 金額: US$
| 品 名 | 當月出口量 | 當月出口金額 | 1-6月出口量 | 1-6月出口金額 | 當月進口量 | 當月進口金額 | 1-6月進口量 | 1-6月進口金額 | ||||
|
85121010001 | ||||||||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 18,703 | 261,845 | 107,798 | $ 1,411,591 | 2,353 | 21,199 | 52,190 | $ 482,806 | ||||
| ( | 173,861 | set) | ( | 946,416 | set) | ( | 15,940 | set) | ( | 405,761 | set) | |
|
85121020009 | ||||||||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 3,267 | 63,221 | 13,355 | $ 197,041 | 89 | 4,321 | 1,254 | $ 25,808 | ||||
| ( | 29,250 | set) | ( | 85,662 | pce) | ( | 1,100 | set) | ( | 11,865 | set) | |
|
87149120007 | ||||||||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 648,713 | 5,116,900 | 4,555,002 | $ 41,079,570 | 1,080,323 | 3,568,227 | 5,681,844 | $ 26,047,576 | ||||
| ( | - | set) | ( | 20,000,001 | set) | |||||||
|
87149200108 | ||||||||||||
| 輪圈
|
422,249 | 997,980 | 1,469,372 | $ 4,072,139 | 66,155 | 648,524 | 396,634 | $ 3,739,765 | ||||
| ( | 536,249 | pce) | ( | 2,308,482 | pce) | ( | 113,075 | pce) | ( | 587,245 | pce) | |
|
87149200206 | ||||||||||||
| 輪幅
|
162,627 | 267,674 | 1,218,654 | $ 1,980,154 | 2,591 | 38,715 | 89,336 | $ 176,734 | ||||
| ( | 31,270,166 | pce) | ( | 227,103,995 | pce) | ( | 543,434 | pce) | ( | 12,963,939 | pce) | |
|
87149200304 | ||||||||||||
| 輪圈及輪幅 | 112,712 | 246,354 | 813,372 | $ 2,076,034 | 15,174 | 106,775 | 80,278 | $ 748,595 | ||||
|
87149310007 | ||||||||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 290,251 | 1,589,432 | 1,578,031 | $ 6,957,970 | 89,430 | 571,389 | 597,928 | $ 4,528,868 | ||||
|
87149320005 | ||||||||||||
| 飛輪之鏈輪 | 186,610 | 526,529 | 763,072 | $ 2,461,424 | 16,195 | 203,941 | 237,891 | $ 1,451,964 | ||||
|
87149410006 | ||||||||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 179,025 | 604,715 | 1,031,943 | $ 3,137,244 | 5,593 | 53,576 | 58,243 | $ 861,726 | ||||
|
87149490009 | ||||||||||||
| 其他煞車器及其零件 | 305,614 | 1,461,903 | 1,858,758 | $ 8,919,495 | 182,312 | 1,980,138 | 1,098,670 | $ 11,728,365 | ||||
|
87149500007 | ||||||||||||
| 腳踏車車座 | 261,018 | 863,749 | 1,242,165 | $ 4,597,660 | 147,426 | 360,787 | 832,228 | $ 1,903,283 | ||||
|
87149610004 | ||||||||||||
| 踏板及其零件 | 350,812 | 1,322,028 | 1,813,309 | $ 6,479,377 | 103,079 | 255,356 | 557,631 | $ 1,256,341 | ||||
|
87149620002 | ||||||||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 255,813 | 801,327 | 2,443,501 | $ 6,698,654 | 228,782 | 795,796 | 1,045,030 | $ 4,420,496 | ||||
|
73151100209 | ||||||||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 327,681 | 592,913 | 1,339,307 | $ 2,787,129 | 231,022 | 403,855 | 1,322,999 | $ 2,427,379 | ||||
|
87149990111 | ||||||||||||
| 腳踏車用變速器 | 53,393 | 452,419 | 436,573 | $ 2,860,728 | 170,747 | 2,329,818 | 904,302 | $ 12,891,668 | ||||
|
87149990120 | ||||||||||||
| 腳踏車用飛輪 | 169,106 | 759,471 | 1,078,888 | $ 4,512,390 | 136,171 | 689,517 | 728,802 | $ 3,983,799 | ||||
|
87149990139 | ||||||||||||
| 腳踏車用軸心 | 98,669 | 240,263 | 596,088 | $ 1,533,718 | 5,529 | 56,641 | 31,425 | $ 321,568 | ||||
|
87149990148 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 160,150 | 340,529 | 572,558 | $ 2,514,498 | 137,381 | 367,182 | 906,434 | $ 2,694,972 | ||||
|
87149990157 | ||||||||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 57,242 | 269,460 | 354,791 | $ 2,124,799 | 40,423 | 138,105 | 273,124 | $ 1,020,467 | ||||
|
87149990166 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 108,699 | 579,261 | 604,276 | $ 3,581,200 | 76,236 | 169,014 | 477,073 | $ 1,335,785 | ||||
|
40115000008 | ||||||||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 756,730 | 2,168,429 | 3,795,725 | $ 11,875,866 | 181,395 | 388,873 | 1,031,534 | $ 2,221,834 | ||||
| ( | 1,229,319 | pce) | ( | 6,293,291 | pce) | ( | 237,501 | pce) | ( | 1,514,855 | ||
| 40132000003 | ||||||||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 285,955 | 1,123,718 | 1,540,995 | $ 5,810,874 | 15,090 | 19,942 | 135,820 | $ 229,488 | ||||
| ( | 1,719,967 | pce) | ( | 9,106,896 | pce) | ( | 58,956 | pce) | ( | 534,340 | pce) | |
| 總 計 | 5,215,039 | $ 20,650,120 | 29,227,533 | $ 127,669,555 | 2,933,496 | $ 13,171,691 | 16,540,670 | $ 84,499,287 | ||||
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理