2002年5月份自行車主要零件進出口統計
| 品 名 | 當月出口量(kg) | 當月出口金額(US$) | 1-5月出口量(kg) | 1-5月出口金額(US$) | 當月進口量(kg) | 當月進口金額(US$) | 1-5月進口量(kg) | 1-5月進口金額(US$) | ||||
| 85121010001 | ||||||||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 16,737 | 233,131 | 89,095 | $ 1,149,746 | 8,779 | 97,347 | 49,837 | $ 461,607 | ||||
| ( | 150,588 | set) | ( | 772,555 | set) | ( | 45,167 | set) | ( | 389,821 | set) | |
| 85121020009 | ||||||||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 1,746 | 37,034 | 10,088 | $ 133,820 | 277 | 3,287 | 1,165 | $ 21,487 | ||||
| ( | 19,963 | set) | ( | 56,412 | pce) | ( | 3,100 | set) | ( | 10,765 | set) | |
| 87149120007 | ||||||||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 737,895 | 5,977,049 | 3,906,289 | $ 35,962,670 | 1,067,168 | 4,440,619 | 4,601,521 | $ 22,479,349 | ||||
| ( | - | set) | ( | 20,000,001 | set) | |||||||
| 87149200108 | ||||||||||||
| 輪圈
|
210,743 | 591,564 | 1,047,123 | $ 3,074,159 | 73,287 | 738,421 | 330,479 | $ 3,091,241 | ||||
| ( | 346,134 | pce) | ( | 1,772,233 | pce) | ( | 101,866 | pce) | ( | 474,170 | pce) | |
| 87149200206 | ||||||||||||
| 輪幅
|
228,180 | 398,209 | 1,056,027 | $ 1,712,480 | 2,320 | 28,250 | 86,745 | $ 138,019 | ||||
| ( | 48,876,336 | pce) | ( | 195,833,829 | pce) | ( | 532,271 | pce) | ( | 12,420,505 | pce) | |
| 87149200304 | ||||||||||||
| 輪圈及輪幅 | 168,755 | 431,485 | # | 700,660 | $ 1,829,680 | 10,947 | 121,850 | 65,104 | $ 641,820 | |||
| 87149310007 | ||||||||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 243,772 | 922,730 | 1,287,780 | $ 5,368,538 | 122,757 | 802,215 | 508,498 | $ 3,957,479 | ||||
| 87149320005 | ||||||||||||
| 飛輪之鏈輪 | 107,307 | 398,582 | 576,462 | $ 1,934,895 | 45,677 | 245,690 | 221,696 | $ 1,248,023 | ||||
| 87149410006 | ||||||||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 221,865 | 594,277 | 852,918 | $ 2,532,529 | 5,558 | 39,432 | 52,650 | $ 808,150 | ||||
| 87149490009 | ||||||||||||
| 其他煞車器及其零件 | 257,177 | 1,227,042 | 1,553,144 | $ 7,457,592 | 201,382 | 1,892,421 | 916,358 | $ 9,748,227 | ||||
| 87149500007 | ||||||||||||
| 腳踏車車座 | 217,156 | 737,152 | 981,147 | $ 3,733,911 | 169,964 | 317,579 | 684,802 | $ 1,542,496 | ||||
| 87149610004 | ||||||||||||
| 踏板及其零件 | 254,669 | 1,001,017 | 1,462,497 | $ 5,157,349 | 129,038 | 218,391 | 454,552 | $ 1,000,985 | ||||
| 87149620002 | ||||||||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 400,956 | 1,038,110 | 2,187,688 | $ 5,897,327 | 212,158 | 740,965 | 816,248 | $ 3,624,700 | ||||
| 73151100209 | ||||||||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 276,130 | 508,412 | 1,011,626 | $ 2,194,216 | 182,191 | 342,378 | 1,091,977 | $ 2,023,524 | ||||
| 87149990111 | ||||||||||||
| 腳踏車用變速器 | 74,940 | 622,638 | 383,180 | $ 2,408,309 | 168,367 | 2,342,141 | 733,555 | $ 10,561,850 | ||||
| 87149990120 | ||||||||||||
| 腳踏車用飛輪 | 155,814 | 660,680 | 909,782 | $ 3,752,919 | 97,097 | 632,113 | 592,631 | $ 3,294,282 | ||||
| 87149990139 | ||||||||||||
| 腳踏車用軸心 | 111,027 | 266,379 | 497,419 | $ 1,293,455 | 6,472 | 28,307 | 25,896 | $ 264,927 | ||||
| 87149990148 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 118,704 | 357,705 | 412,408 | $ 2,173,969 | 162,475 | 478,983 | 769,053 | $ 2,327,790 | ||||
| 87149990157 | ||||||||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 96,428 | 447,037 | 297,549 | $ 1,855,339 | 47,193 | 192,391 | 232,701 | $ 882,362 | ||||
| 87149990166 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 106,622 | 658,865 | 495,577 | $ 3,001,939 | 87,794 | 246,355 | 400,837 | $ 1,166,771 | ||||
| 40115000008 | ||||||||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 697,824 | 2,205,704 | 3,038,995 | $ 9,707,437 | 135,082 | 329,004 | 850,139 | $ 1,832,961 | ||||
| ( | 1,180,684 | pce) | ( | 5,063,972 | pce) | ( | 188,306 | pce) | ( | 1,277,354 | ||
| 40132000003 | ||||||||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 305,180 | 1,122,496 | 1,255,040 | $ 4,687,156 | 16,576 | 36,321 | 120,730 | $ 209,546 | ||||
| ( | 1,752,819 | pce) | ( | 7,386,929 | pce) | ( | 79,806 | pce) | ( | 475,384 | pce) | |
| 總 計 | 5,009,627 | $ 20,437,298 | 24,012,494 | $ 107,019,435 | 2,952,559 | $ 14,314,460 | 13,607,174 | $ 71,327,596 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理