數量: Kg 金額: US$
| 品 名 | 當月出口量 | 當月出口金額 | 1-3月出口量 | 1-3月出口金額 | 當月進口量 | 當月進口金額 | 1-3月進口量 | 1-3月進口金額 | ||||
| 85121010001 | ||||||||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 16,005 | 198,797 | 53,343 | $ 693,649 | 8,752 | 94,900 | 19,434 | $ 202,252 | ||||
| ( | 121,168 | set) | ( | 464,029 | set) | ( | 55,748 | set) | ( | 139,509 | set) | |
| 85121020009 | ||||||||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 160 | 2,115 | 2,798 | $ 46,014 | - | - | 713 | $ 13,694 | ||||
| ( | 2,108 | set) | ( | 24,093 | pce) | ( | - | set) | ( | 5,930 | set) | |
| 87149120007 | ||||||||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 899,726 | 8,720,283 | 2,568,256 | $ 24,364,235 | 1,137,782 | 6,123,093 | 2,533,883 | $ 13,619,225 | ||||
| ( | - | set) | ( | 20,000,000 | set) | |||||||
| 87149200108 | ||||||||||||
| 輪圈 | 215,798 | 713,402 | 546,255 | $ 1,615,315 | 58,915 | 534,102 | 152,013 | $ 1,885,248 | ||||
| ( | 369,679 | pce) | ( | 975,772 | pce) | ( | 107,134 | pce) | ( | 267,840 | pce) | |
| 87149200206 | ||||||||||||
| 輪幅 | 221,689 | 352,145 | 558,270 | $ 936,984 | 58,551 | 53,304 | 60,977 | $ 73,917 | ||||
| ( | 45,048,969 | pce) | ( | 101,306,696 | pce) | ( | 7,503,159 | pce) | ( | 8,028,565 | pce) | |
| 87149200304 | ||||||||||||
| 輪圈及輪幅 | 159,766 | 342,915 | 386,294 | $ 951,286 | 15,753 | 262,962 | 44,119 | $ 444,383 | ||||
| 87149310007 | ||||||||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 336,396 | 1,504,431 | 777,070 | $ 3,383,337 | 133,995 | 1,000,739 | 270,940 | $ 2,225,747 | ||||
| 87149320005 | ||||||||||||
| 飛輪之鏈輪 | 137,448 | 506,740 | 308,931 | $ 1,081,910 | 29,932 | 301,335 | 145,448 | $ 780,170 | ||||
| 87149410006 | ||||||||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 181,194 | 559,852 | 455,629 | $ 1,370,232 | 24,521 | 398,719 | 33,375 | $ 578,898 | ||||
| 87149490009 | ||||||||||||
| 其他煞車器及其零件 | 436,744 | 2,009,341 | 1,015,677 | $ 4,962,389 | 285,385 | 2,208,174 | 554,105 | $ 5,811,544 | ||||
| 87149500007 | ||||||||||||
| 腳踏車車座 | 207,560 | 792,290 | 561,185 | $ 2,268,301 | 172,369 | 358,321 | 383,028 | $ 959,942 | ||||
| 87149610004 | ||||||||||||
| 踏板及其零件 | 296,018 | 1,095,830 | 846,779 | $ 2,944,294 | 121,877 | 238,547 | 236,061 | $ 546,683 | ||||
| 87149620002 | ||||||||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 531,580 | 1,453,405 | 1,369,791 | $ 3,562,624 | 177,403 | 833,079 | 389,787 | $ 2,023,980 | ||||
| 73151100209 | ||||||||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 217,299 | 531,083 | 561,176 | $ 1,288,693 | 302,982 | 516,524 | 702,573 | $ 1,263,859 | ||||
| 87149990111 | ||||||||||||
| 腳踏車用變速器 | 130,759 | 779,180 | 243,520 | $ 1,469,109 | 202,249 | 2,684,726 | 412,653 | $ 5,686,247 | ||||
| 87149990120 | ||||||||||||
| 腳踏車用飛輪 | 274,899 | 1,034,884 | 596,035 | $ 2,407,377 | 231,134 | 898,689 | 372,402 | $ 1,896,738 | ||||
| 87149990139 | ||||||||||||
| 腳踏車用軸心 | 156,572 | 333,627 | 309,010 | $ 818,235 | 2,643 | 41,596 | 16,722 | $ 213,119 | ||||
| 87149990148 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 90,379 | 464,282 | 215,876 | $ 1,383,059 | 191,286 | 573,845 | 446,761 | $ 1,306,115 | ||||
| 87149990157 | ||||||||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 79,077 | 492,484 | 162,576 | $ 1,176,922 | 62,620 | 240,622 | 132,630 | $ 473,285 | ||||
| 87149990166 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 128,294 | 718,827 | 295,832 | $ 1,865,312 | 91,524 | 316,522 | 214,707 | $ 666,511 | ||||
| 40115000008 | ||||||||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 611,603 | 2,000,310 | 1,583,412 | $ 5,019,758 | 232,184 | 447,293 | 504,396 | $ 1,144,772 | ||||
| ( | 1,006,379 | pce) | ( | 2,608,015 | pce) | ( | 357,103 | pce) | ( | 784,191 | ||
| 40132000003 | ||||||||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 248,939 | 879,885 | 629,669 | $ 2,355,077 | 34,703 | 50,000 | 88,314 | $ 132,552 | ||||
| ( | 1,466,922 | pce) | ( | 3,800,968 | pce) | ( | 118,317 | pce) | ( | 293,430 | pce) | |
| 總 計 | 5,577,905 | $ 25,486,108 | 14,047,384 | $ 65,964,112 | 3,576,560 | $ 18,177,092 | 7,715,041 | $ 41,948,881 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理