2002年/2001年1-3月同期自行車主要零件進口統計比較
| 品 名 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(kg) | 數量(kg) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 85121010001 | ||||||
| 腳踏車用電器照明設備 | 19,434 | 34,695 | -43.99% | 202,252 | 262,387 | -22.92% |
| 85121020009 | ||||||
| 腳踏車照明視覺信號設備 | 713 | 2,353 | -69.70% | 13,694 | 27,078 | -49.43% |
| 87149120007 | ||||||
| 其他車架.前叉及相關零件 | 2,533,883 | 3,355,223 | -24.48% | 13,619,225 | 18,541,426 | -26.55% |
| 87149200108 | ||||||
| 輪圈 | 152,013 | 217,732 | -30.18% | 1,885,248 | 1,791,610 | 5.23% |
| 87149200206 | ||||||
| 輪幅 | 60,977 | 990 | 6059.29% | 73,917 | 34,837 | 112.18% |
| 87149200304 | ||||||
| 輪圈及輪幅 | 44,119 | 38,954 | 13.26% | 444,383 | 222,253 | 99.94% |
| 87149310007 | ||||||
| 輪轂(倒煞車輪及輪轂煞車除外) | 270,940 | 644,064 | -57.93% | 2,225,747 | 2,755,776 | -19.23% |
| 87149320005 | ||||||
| 飛輪之鏈輪 | 145,448 | 201,450 | -27.80% | 780,170 | 1,062,534 | -26.57% |
| 87149410006 | ||||||
| 煞車鋼線及其零件 | 33,375 | 93,233 | -64.20% | 578,898 | 1,072,461 | -46.02% |
| 87149490009 | ||||||
| 其他煞車器及其零件 | 554,105 | 551,080 | 0.55% | 5,811,544 | 6,203,331 | -6.32% |
| 87149500007 | ||||||
| 腳踏車車座 | 383,028 | 339,577 | 12.80% | 959,942 | 1,011,749 | -5.12% |
| 87149610004 | ||||||
| 踏板及其零件 | 236,061 | 199,408 | 18.38% | 546,683 | 508,826 | 7.44% |
| 87149620002 | ||||||
| 曲柄齒輪及其零件 | 389,787 | 418,447 | -6.85% | 2,023,980 | 2,964,366 | -31.72% |
| 73151100209 | ||||||
| 腳踏車用滾子鏈 | 702,573 | 507,281 | 38.50% | 1,263,859 | 947,453 | 33.40% |
| 87149990111 | ||||||
| 腳踏車用變速器 | 412,653 | 542,948 | -24.00% | 5,686,247 | 9,090,872 | -37.45% |
| 87149990120 | ||||||
| 腳踏車用飛輪 | 372,402 | 368,300 | 1.11% | 1,896,738 | 2,715,164 | -30.14% |
| 87149990139 | ||||||
| 腳踏車用軸心 | 16,722 | 16,093 | 3.91% | 213,119 | 107,735 | 97.82% |
| 87149990148 | ||||||
| 腳踏車用把手豎管 | 446,761 | 377,111 | 18.47% | 1,306,115 | 1,434,910 | -8.98% |
| 87149990157 | ||||||
| 腳踏車用座管及上下管 | 132,630 | 188,343 | -29.58% | 473,285 | 648,149 | -26.98% |
| 87149990166 | ||||||
| 腳踏車用把手 | 214,707 | 264,840 | -18.93% | 666,511 | 786,035 | -15.21% |
| 40115000008 | ||||||
| 腳踏車用新橡膠氣胎 | 504,396 | 457,214 | 10.32% | 1,144,772 | 1,181,625 | -3.12% |
| 40132000003 | ||||||
| 腳踏車用橡膠內胎 | 88,314 | 106,437 | -17.03% | 132,552 | 236,508 | -43.95% |
| 總 計 | 7,715,041 | $ 8,925,773 | -13.56% | $ 41,948,881 | 53,607,085 | -21.75% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理