2002年2月份自行車主要零件進出口統計
數量 : kg 金額 : US$
| 品 名 | 當月出口量 | 當月出口金額 | 1-2月出口量 | 1-2月出口金額 | 當月進口量 | 當月進口金額 | 1-2月進口量 | 1-2月進口金額 | ||||
| 85121010001 | ||||||||||||
| 腳踏車用電器 | 13,441 | 170,382 | 37,338 | $ 494,852 | 7,877 | 77,044 | 10,682 | $ 107,352 | ||||
| 照明設備 | ( | 109,771 | set) | ( | 342,861 | set) | ( | 70,717 | set) | ( | 83,761 | set) |
| 85121020009 | ||||||||||||
| 腳踏車照明視 | 928 | 16,680 | 2,638 | $ 43,899 | 107 | 2,535 | 713 | $ 13,694 | ||||
| 覺信號設備 | ( | 3,719 | set) | ( | 21,985 | pce) | ( | 800 | set) | ( | 5,930 | set) |
| 87149120007 | ||||||||||||
| 其他車架.前叉 | 679,394 | 6,495,565 | 1,668,530 | $ 15,643,952 | 694,051 | 4,106,464 | 1,396,101 | $ 7,496,132 | ||||
| 及相關零件 | ( | - | set) | ( | 20,000,000 | set) | ||||||
| 87149200108 | ||||||||||||
| 輪圈 | 172,985 | 446,874 | 330,457 | $ 901,913 | 53,810 | 568,728 | 93,098 | $ 1,351,146 | ||||
| ( | 299,336 | pce) | ( | 606,093 | pce) | ( | 98,476 | pce) | ( | 160,706 | pce) | |
| 87149200206 | ||||||||||||
| 輪幅 | 141,567 | 239,475 | 336,581 | $ 584,839 | 1,692 | 9,540 | 2,426 | $ 20,613 | ||||
| ( | 26,679,754 | pce) | ( | 56,257,727 | pce) | ( | 351,989 | pce) | ( | 525,406 | pce) | |
| 87149200304 | ||||||||||||
| 輪圈及輪幅 | 87,613 | 292,917 | 226,528 | $ 608,371 | 15,465 | 72,260 | 28,366 | $ 181,421 | ||||
| 87149310007 | ||||||||||||
| 輪轂(倒煞車輪 | 261,177 | 943,988 | 440,674 | $ 1,878,906 | 89,070 | 768,614 | 136,945 | $ 1,225,008 | ||||
| 及輪轂煞車除 | ||||||||||||
| 外) | ||||||||||||
| 87149320005 | ||||||||||||
| 飛輪之鏈輪 | 63,133 | 195,373 | 171,483 | $ 575,170 | 68,478 | 249,811 | 115,516 | $ 478,835 | ||||
| 87149410006 | ||||||||||||
| 煞車鋼線及其 | 121,217 | 348,502 | 274,435 | $ 810,380 | 6,188 | 106,292 | 8,854 | $ 180,179 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 87149490009 | ||||||||||||
| 其他煞車器及 | 224,931 | 1,124,173 | 578,933 | $ 2,953,048 | 120,656 | 1,728,772 | 268,720 | $ 3,603,370 | ||||
| 其零件 | ||||||||||||
| 87149500007 | ||||||||||||
| 腳踏車車座 | 159,250 | 681,373 | 353,625 | $ 1,476,011 | 111,306 | 302,449 | 210,659 | $ 601,621 | ||||
| 87149610004 | ||||||||||||
| 踏板及其零件 | 204,639 | 744,840 | 550,761 | $ 1,848,464 | 74,646 | 168,126 | 114,184 | $ 308,136 | ||||
| 87149620002 | ||||||||||||
| 曲柄齒輪及其 | 440,780 | 940,820 | 838,211 | $ 2,109,219 | 108,887 | 682,481 | 212,384 | $ 1,190,901 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 73151100209 | ||||||||||||
| 腳踏車用滾子 | 170,024 | 359,500 | 343,877 | $ 757,610 | 191,490 | 363,116 | 399,591 | $ 747,335 | ||||
| 鏈 | ||||||||||||
| 87149990111 | ||||||||||||
| 腳踏車用變速 | 57,899 | 268,437 | 112,761 | $ 689,929 | 123,698 | 1,782,540 | 210,404 | $ 3,001,521 | ||||
| 器 | ||||||||||||
| 87149990120 | ||||||||||||
| 腳踏車用飛輪 | 178,436 | 675,010 | 321,136 | $ 1,372,493 | 67,885 | 505,841 | 141,268 | $ 998,049 | ||||
| 87149990139 | ||||||||||||
| 腳踏車用軸心 | 79,618 | 240,104 | 152,438 | $ 484,608 | 6,417 | 54,400 | 14,079 | $ 171,523 | ||||
| 87149990148 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 46,518 | 386,550 | 125,497 | $ 918,777 | 137,824 | 415,632 | 255,475 | $ 732,270 | ||||
| 豎管 | ||||||||||||
| 87149990157 | ||||||||||||
| 腳踏車用座管 | 39,827 | 350,498 | 83,499 | $ 684,438 | 24,383 | 92,224 | 70,010 | $ 232,663 | ||||
| 及上下管 | ||||||||||||
| 87149990166 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 70,960 | 481,311 | 167,538 | $ 1,146,485 | 63,778 | 175,702 | 123,183 | $ 349,989 | ||||
| 40115000008 | ||||||||||||
| 腳踏車用新橡 | 413,411 | 1,337,018 | 971,809 | $ 3,019,448 | 124,134 | 346,082 | 272,212 | $ 697,479 | ||||
| 膠氣胎 | ( | 674,748 | pce) | ( | 1,601,636 | pce) | ( | 200,402 | pce) | ( | 427,088 | |
| 40132000003 | ||||||||||||
| 腳踏車用橡膠 | 165,149 | 668,298 | 380,730 | $ 1,475,192 | 20,267 | 32,697 | 53,611 | $ 82,552 | ||||
| 內胎 | ( | 986,563 | pce) | ( | 2,334,046 | pce) | ( | 69,894 | pce) | ( | 175,113 | pce) |
| 總 計 | 3,792,897 | $ 17,407,688 | 8,469,479 | $ 40,478,004 | 2,112,109 | $ 12,611,350 | 4,138,481 | $ 23,771,789 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理