2002年1月份自行車主要零件進出口統計
數量:kg
金額:US$
| 品 名 | 當月出口量 | 當月出口金額 | 1月出口數量 | 1月出口金額 | 當月進口數量 | 當月進口金額 | 1月進口數量 | 1月進口金額 | ||||
| 85121010001 | ||||||||||||
| 腳踏車用電器 | 23,897 | 324,470 | 23,897 | $ 324,470 | 2,805 | 30,308 | 2,805 | $ 30,308 | ||||
| 照明設備 | ( | 233,090 | set) | ( | 233,090 | set) | ( | 13,044 | set) | ( | 13,044 | set) |
| 85121020009 | ||||||||||||
| 腳踏車照明視 | 1,710 | 27,219 | 1,710 | $ 27,219 | 606 | 11,159 | 606 | $ 11,159 | ||||
| 覺信號設備 | ( | 18,266 | set) | ( | 18,266 | pce) | ( | 5,130 | set) | ( | 5,130 | set) |
| 87149120007 | ||||||||||||
| 其他車架.前叉 | 989,136 | 9,148,387 | 989,136 | $ 9,148,387 | 702,050 | 3,389,668 | 702,050 | $ 3,389,668 | ||||
| 及相關零件 | ( | 20,000,000 | set) | ( | 20,000,000 | set) | ||||||
| 87149200108 | ||||||||||||
| 輪圈 | 157,472 | 455,039 | 157,472 | $ 455,039 | 39,288 | 782,418 | 39,288 | $ 782,418 | ||||
| ( | 306,757 | pce) | ( | 306,757 | pce) | ( | 62,230 | pce) | ( | 62,230 | pce) | |
| 87149200206 | ||||||||||||
| 輪幅 | 195,014 | 345,364 | 195,014 | $ 345,364 | 734 | 11,073 | 734 | $ 11,073 | ||||
| ( | 29,577,973 | pce) | ( | 29,577,973 | pce) | ( | 173,417 | pce) | ( | 173,417 | pce) | |
| 87149200304 | ||||||||||||
| 輪圈及輪幅 | 138,915 | 315,454 | 138,915 | $ 315,454 | 12,901 | 109,161 | 12,901 | $ 109,161 | ||||
| 87149310007 | ||||||||||||
| 輪轂(倒煞車輪 | 179,497 | 934,918 | 179,497 | $ 934,918 | 47,875 | 456,394 | 47,875 | $ 456,394 | ||||
| 及輪轂煞車除 | ||||||||||||
| 外) | ||||||||||||
| 87149320005 | ||||||||||||
| 飛輪之鏈輪 | 108,350 | 379,797 | 108,350 | $ 379,797 | 47,038 | 229,024 | 47,038 | $ 229,024 | ||||
| 87149410006 | ||||||||||||
| 煞車鋼線及其 | 153,218 | 461,878 | 153,218 | $ 461,878 | 2,666 | 73,887 | 2,666 | $ 73,887 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 87149490009 | ||||||||||||
| 其他煞車器及 | 354,002 | 1,828,875 | 354,002 | $ 1,828,875 | 148,064 | 1,874,598 | 148,064 | $ 1,874,598 | ||||
| 其零件 | ||||||||||||
| 87149500007 | ||||||||||||
| 腳踏車車座 | 194,375 | 794,638 | 194,375 | $ 794,638 | 99,353 | 299,172 | 99,353 | $ 299,172 | ||||
| 87149610004 | ||||||||||||
| 踏板及其零件 | 346,122 | 1,103,624 | 346,122 | $ 1,103,624 | 39,538 | 140,010 | 39,538 | $ 140,010 | ||||
| 87149620002 | ||||||||||||
| 曲柄齒輪及其 | 397,431 | 1,168,399 | 397,431 | $ 1,168,399 | 103,497 | 508,420 | 103,497 | $ 508,420 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 73151100209 | ||||||||||||
| 腳踏車用滾子 | 173,853 | 398,110 | 173,853 | $ 398,110 | 208,101 | 384,219 | 208,101 | $ 384,219 | ||||
| 鏈 | ||||||||||||
| 87149990111 | ||||||||||||
| 腳踏車用變速 | 54,862 | 421,492 | 54,862 | $ 421,492 | 86,706 | 1,218,981 | 86,706 | $ 1,218,981 | ||||
| 器 | ||||||||||||
| 87149990120 | ||||||||||||
| 腳踏車用飛輪 | 142,700 | 697,483 | 142,700 | $ 697,483 | 73,383 | 492,208 | 73,383 | $ 492,208 | ||||
| 87149990139 | ||||||||||||
| 腳踏車用軸心 | 72,820 | 244,504 | 72,820 | $ 244,504 | 7,662 | 117,123 | 7,662 | $ 117,123 | ||||
| 87149990148 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 78,979 | 532,227 | 78,979 | $ 532,227 | 117,651 | 316,638 | 117,651 | $ 316,638 | ||||
| 豎管 | ||||||||||||
| 87149990157 | ||||||||||||
| 腳踏車用座管 | 43,672 | 333,940 | 43,672 | $ 333,940 | 45,627 | 140,439 | 45,627 | $ 140,439 | ||||
| 及上下管 | ||||||||||||
| 87149990166 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 96,578 | 665,174 | 96,578 | $ 665,174 | 59,405 | 174,287 | 59,405 | $ 174,287 | ||||
| 40115000008 | ||||||||||||
| 腳踏車用新橡 | 558,398 | 1,682,430 | 558,398 | $ 1,682,430 | 148,078 | 351,397 | 148,078 | $ 351,397 | ||||
| 膠氣胎 | ( | 926,888 | pce) | ( | 926,888 | pce) | ( | 226,686 | pce) | ( | 226,686 | |
| 40132000003 | ||||||||||||
| 腳踏車用橡膠 | 215,581 | 806,894 | 215,581 | $ 806,894 | 33,344 | 49,855 | 33,344 | $ 49,855 | ||||
| 內胎 | ( | 1,347,483 | pce) | ( | 1,347,483 | pce) | ( | 105,219 | pce) | ( | 105,219 | pce) |
| 總 計 | 4,676,582 | $23,070,316 | 4,676,582 | $ 23,070,316 | 2,026,372 | $11,160,439 | 2,026,372 | $ 11,160,439 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理