
2001年6月份自行車主要零件進出口統計
| 產 品: 自行車主要零件進出口統計 | 數量: Kg | |||||||||||
| 日 期:6/2001 | 金額: US$ | |||||||||||
| 品 名 | 當月出口量 | 當月金額 | 1-6月出口量 | 1-6月金額 | 當月進口量 | 當月金額 | 1-6月進口量 | 1-6月金額 | ||||
| 85121010001 | ||||||||||||
| 腳踏車用電器 | 28,830 | 293,460 | 123,997 | $ 1,362,165 | 15,964 | 81,968 | 67,403 | $ 373,006 | ||||
| 照明設備 | ( | 239,987 | set) | ( | 980,744 | set) | ( | 116,553 | set) | ( | 539,323 | set) |
| 85121020009 | ||||||||||||
| 腳踏車照明視 | 774 | 13,313 | 8,835 | $ 138,503 | - | - | 2,457 | $ 29,991 | ||||
| 覺信號設備 | ( | 6,760 | set) | ( | 56,496 | pce) | ( | - | set) | ( | 92,237 | set) |
| 87149120007 | ||||||||||||
| 其他車架.前叉 | 875,872 | 5,324,357 | 6,051,031 | $ 54,673,377 | 726,600 | 2,628,986 | 5,460,727 | $ 26,898,853 | ||||
| 及相關零件 | ||||||||||||
| 87149200108 | ||||||||||||
| 輪圈 | 257,853 | 649,689 | 1,352,452 | $ 3,440,331 | 74,514 | 384,610 | 373,369 | $ 2,857,038 | ||||
| ( | 443,653 | pce) | ( | 1,928,168 | pce) | ( | 86,723 | pce) | ( | 612,449 | pce) | |
| 87149200206 | ||||||||||||
| 輪幅 | 181,233 | 246,744 | 1,331,698 | $ 1,970,993 | 19,561 | 3,142 | 123,105 | $ 79,101 | ||||
| ( | 23,724,019 | pce) | ( | 164,248,896 | pce) | ( | 2,040,028 | pce) | ( | 15,855,413 | pce) | |
| 87149200304 | ||||||||||||
| 輪圈及輪幅 | 53,723 | 123,653 | # | 537,515 | $ 1,460,762 | 24,884 | 95,652 | 123,980 | $ 534,721 | |||
| 87149310007 | ||||||||||||
| 輪轂(倒煞車輪 | 220,856 | 877,943 | 1,539,976 | $ 6,787,775 | 71,979 | 350,012 | 851,284 | $ 3,698,472 | ||||
| 及輪轂煞車除 | ||||||||||||
| 外) | ||||||||||||
| 87149320005 | ||||||||||||
| 飛輪之鏈輪 | 84,761 | 313,462 | 1,067,496 | $ 4,773,696 | 44,797 | 194,861 | 272,692 | $ 1,508,656 | ||||
| 87149410006 | ||||||||||||
| 煞車鋼線及其 | 78,850 | 339,583 | 1,018,943 | $ 4,280,177 | 8,005 | 56,827 | 122,304 | $ 1,332,625 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 87149490009 | ||||||||||||
| 其他煞車器及 | 342,857 | 1,243,443 | 2,297,425 | $ 8,769,631 | 111,068 | 931,871 | 943,963 | $ 8,784,274 | ||||
| 其零件 | ||||||||||||
| 87149500007 | ||||||||||||
| 腳踏車車座 | 180,092 | 657,669 | 1,100,468 | $ 4,669,828 | 63,339 | 223,728 | 593,071 | $ 1,720,514 | ||||
| 87149610004 | ||||||||||||
| 踏板及其零件 | 418,996 | 1,748,189 | 2,207,450 | $ 8,945,838 | 66,758 | 158,003 | 421,422 | $ 880,088 | ||||
| 87149620002 | ||||||||||||
| 曲柄齒輪及其 | 358,286 | 879,704 | 1,947,512 | $ 5,894,835 | 129,132 | 551,512 | 733,748 | $ 4,104,708 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 73151100209 | ||||||||||||
| 腳踏車用滾子 | 234,262 | 495,228 | 1,284,785 | $ 3,265,205 | 126,592 | 230,220 | 918,471 | $ 1,662,224 | ||||
| 鏈 | ||||||||||||
| 87149990111 | ||||||||||||
| 腳踏車用變速 | 127,993 | 683,737 | 1,157,161 | $ 5,978,073 | 126,232 | 1,370,218 | 888,362 | $ 12,335,412 | ||||
| 器 | ||||||||||||
| 87149990120 | ||||||||||||
| 腳踏車用飛輪 | 173,033 | 689,889 | 1,337,176 | $ 4,908,922 | 73,763 | 407,227 | 680,167 | $ 4,062,728 | ||||
| 87149990139 | ||||||||||||
| 腳踏車用軸心 | 81,967 | 208,929 | 526,690 | $ 1,566,052 | 2,648 | 27,959 | 20,095 | $ 182,189 | ||||
| 87149990148 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 102,424 | 483,503 | 569,619 | $ 3,548,630 | 91,093 | 235,302 | 650,327 | $ 2,221,769 | ||||
| 豎管 | . | |||||||||||
| 87149990157 | ||||||||||||
| 腳踏車用座管 | 24,406 | 141,678 | 255,468 | $ 1,519,298 | 38,318 | 102,349 | 280,964 | $ 869,129 | ||||
| 及上下管 | ||||||||||||
| 87149990166 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 87,245 | 498,145 | 597,812 | $ 3,655,886 | 54,885 | 138,560 | 428,065 | $ 1,190,785 | ||||
| 40115000008 | ||||||||||||
| 腳踏車用新橡 | 947,384 | 2,347,816 | 4,987,862 | $ 13,516,792 | 79,269 | 200,884 | 724,422 | $ 1,830,822 | ||||
| 膠氣胎 | ( | 1,401,498 | pce) | ( | 7,720,806 | pce) | ( | 145,729 | pce) | ( | 1,303,948 | pce) |
| 40132000003 | ||||||||||||
| 腳踏車用橡膠 | 356,420 | 1,282,329 | 2,036,795 | $ 7,734,462 | 22,682 | 40,852 | 188,642 | $ 377,812 | ||||
| 內胎 | ( | 2,121,109 | pce) | ( | 12,323,277 | pce) | ( | 94,996 | pce) | ( | 877,757 | pce) |
| 總 計 | 5,218,117 | $19,542,463 | 33,338,166 | $152,861,231 | 1,972,083 | $ 8,414,743 | 14,869,040 | $ 77,534,917 | ||||
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 | ||||||||||||
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會