
2001年5月份自行車主要零件進出口統計
| 產 品: 自行車主要零件進出口統計 | 數量: Kg | |||||||||||
| 日 期:5/2001 | 金額: US$ | |||||||||||
| 品 名 | 當月出口量 | 當月金額 | 1-5月出口量 | 1-5月金額 | 當月進口量 | 當月金額 | 1-5月進口量 | 1-5月金額 | ||||
| 85121010001 | ||||||||||||
| 腳踏車用電器 | 14,343 | 168,402 | 95,167 | $ 1,068,705 | 16,049 | 16,966 | 51,439 | $ 291,038 | ||||
| 照明設備 | ( | 116,086 | set) | ( | 740,757 | set) | ( | 118,890 | set) | ( | 422,770 | set) |
| 85121020009 | ||||||||||||
| 腳踏車照明視 | 743 | 4,170 | 8,061 | $ 125,190 | 12 | 242 | 2,457 | $ 29,991 | ||||
| 覺信號設備 | ( | 696 | set) | ( | 49,736 | pce) | ( | 109 | set) | ( | 92,237 | set) |
| 87149120007 | ||||||||||||
| 其他車架.前叉 | 776,881 | 6,503,600 | 5,175,159 | $ 49,349,020 | 637,218 | 2,287,285 | 4,734,127 | $ 24,269,867 | ||||
| 及相關零件 | ||||||||||||
| 87149200108 | ||||||||||||
| 輪圈 | 242,987 | 568,798 | 1,094,599 | $ 2,790,642 | 38,845 | 318,634 | 298,855 | $ 2,472,428 | ||||
| ( | 258,047 | pce) | ( | 1,484,515 | pce) | ( | 67,418 | pce) | ( | 525,726 | pce) | |
| 87149200206 | ||||||||||||
| 輪幅 | 179,945 | 298,420 | 1,150,465 | $ 1,724,249 | 61,088 | 17,329 | 103,544 | $ 75,959 | ||||
| ( | 23,051,431 | pce) | ( | 140,524,877 | pce) | ( | 9,358,560 | pce) | ( | 13,815,385 | pce) | |
| 87149200304 | ||||||||||||
| 輪圈及輪幅 | 91,229 | 243,622 | # | 483,792 | $ 1,337,109 | 39,260 | 118,969 | 99,096 | $ 439,069 | |||
| 87149310007 | ||||||||||||
| 輪轂(倒煞車輪 | 177,592 | 684,415 | 1,319,120 | $ 5,909,832 | 55,645 | 270,924 | 779,305 | $ 3,348,460 | ||||
| 及輪轂煞車除外) | ||||||||||||
| 87149320005 | ||||||||||||
| 飛輪之鏈輪 | 104,157 | 549,923 | 982,735 | $ 4,460,234 | 13,829 | 131,261 | 227,895 | $ 1,313,795 | ||||
| 87149410006 | ||||||||||||
| 煞車鋼線及其 | 126,454 | 553,940 | 940,093 | $ 3,940,594 | 11,854 | 122,093 | 114,299 | $ 1,275,798 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 87149490009 | ||||||||||||
| 其他煞車器及 | 428,690 | 1,406,697 | 1,954,568 | $ 7,526,188 | 132,379 | 812,472 | 832,895 | $ 7,852,403 | ||||
| 其零件 | ||||||||||||
| 87149500007 | ||||||||||||
| 腳踏車車座 | 171,567 | 665,564 | 920,376 | $ 4,012,159 | 64,555 | 208,347 | 529,732 | $ 1,496,786 | ||||
| 87149610004 |
|
|||||||||||
| 踏板及其零件 | 476,348 | 1,705,884 | 1,788,454 | $ 7,197,649 | 62,995 | 99,392 | 354,664 | $ 722,085 | ||||
| 87149620002 | ||||||||||||
| 曲柄齒輪及其 | 354,960 | 988,155 | 1,589,226 | $ 5,015,131 | 116,648 | 332,260 | 604,616 | $ 3,553,196 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 73151100209 | ||||||||||||
| 腳踏車用滾子 | 216,167 | 527,459 | 1,050,523 | $ 2,769,977 | 88,259 | 147,283 | 791,879 | $ 1,432,004 | ||||
| 鏈 | ||||||||||||
| 87149990111 | ||||||||||||
| 腳踏車用變速 | 115,774 | 597,625 | 1,029,168 | $ 5,294,336 | 108,030 | 1,068,891 | 762,130 | $ 10,965,194 | ||||
| 器 | ||||||||||||
| 87149990120 | ||||||||||||
| 腳踏車用飛輪 | 94,524 | 406,514 | 1,164,143 | $ 4,219,033 | 104,460 | 499,698 | 606,404 | $ 3,655,501 | ||||
| 87149990139 | ||||||||||||
| 腳踏車用軸心 | 68,132 | 221,158 | 444,723 | $ 1,357,123 | 576 | 21,791 | 17,447 | $ 154,230 | ||||
| 87149990148 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 75,798 | 536,833 | 467,195 | $ 3,065,127 | 81,382 | 219,360 | 559,234 | $ 1,986,467 | ||||
| 豎管 | ||||||||||||
| 87149990157 | ||||||||||||
| 腳踏車用座管 | 49,001 | 277,292 | 231,062 | $ 1,377,620 | 13,175 | 38,571 | 242,646 | $ 766,780 | ||||
| 及上下管 | ||||||||||||
| 87149990166 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 89,765 | 579,270 | 510,567 | $ 3,157,741 | 62,008 | 143,245 | 373,180 | $ 1,052,225 | ||||
| 40115000008 | ||||||||||||
| 腳踏車用新橡 | 910,229 | 2,461,878 | 4,040,478 | $ 11,168,976 | 65,734 | 181,665 | 645,153 | $ 1,629,938 | ||||
| 膠氣胎 | ( | 1,427,159 | pce) | ( | 6,319,308 | pce) | ( | 135,685 | pce) | ( | 1,158,219 | |
| 40132000003 | ||||||||||||
| 腳踏車用橡膠 | 284,526 | 1,017,141 | 1,680,375 | $ 6,452,133 | 24,279 | 31,560 | 165,960 | $ 336,960 | ||||
| 內胎 | ( | 1,788,889 | pce) | ( | 10,202,168 | pce) | ( | 85,212 | pce) | ( | 782,761 | pce) |
| 總 計 | 5,049,812 | $20,966,760 | 28,120,049 | $133,318,768 | 1,798,280 | $ 7,088,238 | 12,896,957 | $ 69,120,174 | ||||
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 | ||||||||||||
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會