
2001年4月份自行車主要零件進出口統計
| 產 品: 自行車主要零件進出口統計 | 數量: Kg | |||||||||||
| 日 期:4/2001 | 金額: US$ | |||||||||||
| 品 名 | 當月出口量 | 當月金額 | 1-4月出口量 | 1-4月金額 | 當月進口量 | 當月金額 | 1-4月進口量 | 1-4月金額 | ||||
| 85121010001 | ||||||||||||
| 腳踏車用電器 | 16,894 | 149,101 | 80,824 | $ 900,303 | 695 | 11,685 | 35,390 | $ 274,072 | ||||
| 照明設備 | ( | 139,880 | set) | ( | 624,671 | set) | ( | 4,350 | set) | ( | 303,880 | set) |
| 85121020009 | ||||||||||||
| 腳踏車照明視 | 1,702 | 29,011 | 7,318 | $ 121,020 | 92 | 2,671 | 2,445 | $ 29,749 | ||||
| 覺信號設備 | ( | 18,398 | set) | ( | 49,040 | pce) | ( | 888 | set) | ( | 92,128 | set) |
| 87149120007 | ||||||||||||
| 其他車架.前叉 | 1,052,302 | 8,556,806 | 4,398,278 | $ 42,845,420 | 741,686 | 3,441,156 | 4,096,909 | $ 21,982,582 | ||||
| 及相關零件 | ||||||||||||
| 87149200108 | ||||||||||||
| 輪圈 | 229,749 | 548,494 | 851,612 | $ 2,221,844 | 42,278 | 362,184 | 260,010 | $ 2,153,794 | ||||
| ( | 247,321 | pce) | ( | 1,226,468 | pce) | ( | 61,468 | pce) | ( | 458,308 | pce) | |
| 87149200206 | ||||||||||||
| 輪幅 | 282,683 | 409,437 | 970,520 | $ 1,425,829 | 41,466 | 23,793 | 42,456 | $ 58,630 | ||||
| ( | 33,180,497 | pce) | ( | 117,473,446 | pce) | ( | 4,279,360 | pce) | ( | 4,456,825 | pce) | |
| 87149200304 | ||||||||||||
| 輪圈及輪幅 | 79,876 | 236,468 | # | 392,563 | $ 1,093,487 | 20,882 | 97,847 | 59,836 | $ 320,100 | |||
| 87149310007 | ||||||||||||
| 輪轂(倒煞車輪 | 203,433 | 878,964 | 1,141,528 | $ 5,225,417 | 79,596 | 321,760 | 723,660 | $ 3,077,536 | ||||
| 及輪轂煞車除 | ||||||||||||
| 外) | ||||||||||||
| 87149320005 | ||||||||||||
| 飛輪之鏈輪 | 202,810 | 928,037 | 878,578 | $ 3,910,311 | 12,616 | 120,000 | 214,066 | $ 1,182,534 | ||||
| 87149410006 | ||||||||||||
| 煞車鋼線及其 | 179,479 | 829,164 | 813,639 | $ 3,386,654 | 9,212 | 81,244 | 102,445 | $ 1,153,705 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 87149490009 | ||||||||||||
| 其他煞車器及 | 401,630 | 1,564,440 | 1,525,878 | $ 6,119,491 | 149,436 | 836,600 | 700,516 | $ 7,039,931 | ||||
| 其零件 | ||||||||||||
| 87149500007 | ||||||||||||
| 腳踏車車座 | 198,745 | 900,666 | 748,809 | $ 3,346,595 | 125,600 | 276,690 | 465,177 | $ 1,288,439 | ||||
| 87149610004 | ||||||||||||
| 踏板及其零件 | 416,796 | 1,678,790 | 1,312,106 | $ 5,491,765 | 92,261 | 113,867 | 291,669 | $ 622,693 | ||||
| 87149620002 | ||||||||||||
| 曲柄齒輪及其 | 270,419 | 819,085 | 1,234,266 | $ 4,026,976 | 69,521 | 256,570 | 487,968 | $ 3,220,936 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 73151100209 | ||||||||||||
| 腳踏車用滾子 | 174,243 | 507,856 | 834,356 | $ 2,242,518 | 196,339 | 337,268 | 703,620 | $ 1,284,721 | ||||
| 鏈 | ||||||||||||
| 87149990111 | ||||||||||||
| 腳踏車用變速 | 220,560 | 1,301,372 | 913,394 | $ 4,696,711 | 111,152 | 805,431 | 654,100 | $ 9,896,303 | ||||
| 器 | ||||||||||||
| 87149990120 | ||||||||||||
| 腳踏車用飛輪 | 212,468 | 794,367 | 1,069,619 | $ 3,812,519 | 133,644 | 440,639 | 501,944 | $ 3,155,803 | ||||
| 87149990139 | ||||||||||||
| 腳踏車用軸心 | 73,124 | 265,173 | 376,591 | $ 1,135,965 | 778 | 24,704 | 16,871 | $ 132,439 | ||||
| 87149990148 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 102,495 | 617,196 | 391,397 | $ 2,528,294 | 100,741 | 332,197 | 477,852 | $ 1,767,107 | ||||
| 豎管 | . | |||||||||||
| 87149990157 | ||||||||||||
| 腳踏車用座管 | 36,448 | 151,444 | 182,061 | $ 1,100,328 | 41,128 | 80,060 | 229,471 | $ 728,209 | ||||
| 及上下管 | ||||||||||||
| 87149990166 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 105,511 | 630,011 | 420,802 | $ 2,578,471 | 46,332 | 122,945 | 311,172 | $ 908,980 | ||||
| 40115000008 | ||||||||||||
| 腳踏車用新橡 | 804,757 | 2,184,911 | 3,130,249 | $ 8,707,098 | 122,205 | 266,648 | 579,419 | $ 1,448,273 | ||||
| 膠氣胎 | ( | 1,272,988 | pce) | ( | 4,892,149 | pce) | ( | 219,506 | pce) | ( | 1,022,534 | |
| 40132000003 | ||||||||||||
| 腳踏車用橡膠 | 353,023 | 1,366,452 | 1,395,849 | $ 5,434,992 | 35,244 | 68,892 | 141,681 | $ 305,400 | ||||
| 內胎 | ( | 2,149,307 | pce) | ( | 8,413,279 | pce) | ( | 166,680 | pce) | ( | 697,549 | pce) |
| 總 計 | 5,619,147 | $25,347,245 | 23,070,237 | $112,352,008 | 2,172,904 | $ 8,424,851 | 11,098,677 | $ 62,031,936 | ||||
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 | ||||||||||||
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會